

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Энриевна МАЧУКА НАВАРРО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 18.69 | 7.55 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Пелагея Андреевна НИКОЛАЕВА ИП Сотникова А.Д. | 18.07 | 7.69 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Елизавета Алексеевна МАТВИЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.60 | 7.22 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 17.55 | 7.05 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Стефания Сергеевна КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 17.26 | 6.74 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
| 6 | Стефания Максимовна РЫБИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 16.64 | 7.00 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Владислава Сергеевна ИЗМАЙЛОВА ООО Арена Плей Север | 16.60 | 6.96 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Анна Андреевна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 16.07 | 5.69 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Майя Сергеевна ЗЕЗИНА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 15.73 | 6.97 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Василиса Яковлевна РЕМИЗОВА ООО СК Айс Скул | 15.10 | 6.22 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 | ||
| 11 | Александра Всеволодовна ГРИЦ МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 15.08 | 5.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Полина Антоновна СМИРНОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 14.62 | 5.62 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | София Константиновна МАМЕДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 14.26 | 5.38 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Елизавета ЛЕВИ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 13.91 | 4.67 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Александра Романовна КАЛИНИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 12.70 | 3.08 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Елизавета Игоревна РОЖКОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 9.35 | 2.85 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.03.2026 15:04