

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Михайловна ОСИПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 18.02 | 1 | |
| 2 | Ксения Денисовна АКИНФИЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 17.92 | 2 | |
| 3 | Милана Дмитриевна СУХАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 17.35 | 3 | |
| 4 | Таисия Евгеньевна ОСИПОВА АНО ЦРС Столица | 16.50 | 4 | |
| 5 | Алиса Олеговна МИХАЛЬСКАЯ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 16.13 | 5 | |
| 6 | София Вячеславовна ТЕСТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 16.07 | 6 | |
| 7 | Ева Максимовна ЧИБИЗОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 15.81 | 7 | |
| 8 | Амира Тимурлановна АМАЕВА ИП Лагутина А.Ю., La Skadi | 15.58 | 8 | |
| 9 | Валентина Олеговна РЕЗВОВА ООО Академия спорта Стрижи | 15.44 | 9 | |
| 10 | Карина Эдуардовна ДЖАНАЗЯН ООО СК Армия Фигурного Катания | 14.65 | 10 | |
| 11 | Джеслин Манджитовна БХАТИА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 14.47 | 11 | |
| 12 | Виктория Владимировна ПОДДУБОЦКАЯ АНО ЦРС Столица | 14.13 | 12 | |
| 13 | Гульнара Низамудиновна МАЛЛАЕВА ИП Лагутина А.Ю., La Skadi | 13.72 | 13 | |
| 14 | Варвара Данииловна МАКЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 13.38 | 14 | |
| 15 | Елизавета ЛЕВИ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 13.14 | 15 | |
| 16 | Майя Саифовна КЖИМА ООО СК Армия Фигурного Катания | 12.79 | 16 | |
| 17 | Мария Алексеевна ВИДЮЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 12.13 | 17 | |
| 18 | Марта Ильинична БАЛЯБИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 9.83 | 18 | |
| WD | Анна Дмитриевна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | |||
| DSQ | Милана Евгеньевна РЫБАКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 10.04.2026 13:24