

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Юрьевна ПАЛЯНИЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 51.49 | 26.43 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | София Тимуровна УМАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 47.85 | 24.45 | 23.40 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #37 | ||
| 3 | Анна Саввична МОРОЗОВА ЧУ ДО ДЮСОШ Сияние | 46.84 | 24.03 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Дарина Игоревна ГАСИМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 46.28 | 22.31 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #20 | ||
| 5 | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 45.59 | 19.63 | 25.96 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
| 6 | Аврора Луиджевна РИТИ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 41.46 | 19.44 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
| 7 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 41.01 | 18.51 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Аделина Викторовна БЫКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 40.73 | 18.23 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 38.37 | 19.02 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #33 | ||
| 10 | Амелия Дмитриевна КУДРЯШОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 37.60 | 16.05 | 22.05 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #38 | ||
| 11 | Каролина Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА ИП Медведев И.А. | 37.44 | 16.91 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Стефания Валерьевна РЕВИНА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 35.39 | 16.49 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #28 | ||
| 13 | Анна Владиславовна КОКОРИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 35.24 | 15.30 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #31 | ||
| 14 | Алиса Дмитриевна ХРАМОВА СШОР им. С,А, Жука | 35.03 | 15.90 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
| 15 | Марьяна Андреевна ЧИРКОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 34.97 | 14.60 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
| 16 | Ева Александровна ПАУК ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 34.25 | 13.91 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #21 | ||
| 17 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 33.79 | 14.49 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
| 18 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 33.72 | 14.96 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Ульяна Андреевна СНЯТКОВА ИП Марковская Е.В. | 33.58 | 15.10 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 20 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 33.20 | 13.71 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Алёна Александровна АЛЕКСЕЕВА АНО ДО Спортивная школа фигурного катания Кристалл | 33.04 | 15.04 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
| 22 | Владислава Вячеславовна РЫБАЛКИНА ИП Марковская Е.В. | 33.00 | 15.00 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 23 | Ясмин Мусаевна ХАИТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 32.29 | 14.20 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #27 | ||
| 24 | Полина Антоновна БАЛЬБОА ООО СетПоинт | 31.83 | 14.05 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 25 | Елизавета Алексеевна МАКСИМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 31.55 | 14.45 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 26 | София Олеговна СЕРГЕЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 31.51 | 15.10 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #12 | ||
| 27 | Таисия Викторовна САВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 31.00 | 14.62 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #13 | ||
| 28 | Марьяна Александровна КОРОЛЕВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 30.60 | 14.26 | 16.34 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #34 | ||
| 29 | Анна Андреевна КАЗАКОВА ИП Прусова В.В. | 30.39 | 13.03 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #22 | ||
| 30 | Мария Александровна СТРАШНАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 29.46 | 12.10 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
| 31 | Дарья Игоревна КИРИЛЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 29.28 | 12.63 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #35 | ||
| 32 | Варвара Алексеевна ПАНИНА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 29.19 | 12.76 | 16.93 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #19 | ||
| 33 | Анастасия Владимировна ПОЛЯКОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 28.68 | 9.92 | 18.76 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #32 | ||
| 34 | Ксения Кирилловна БУРМИСТРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 28.40 | 11.72 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
| 35 | Анна Игоревна ЗАЙЦЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 26.82 | 10.98 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #25 | ||
| 36 | Полина Николаевна АРСЕНЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 24.54 | 9.43 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 14.04.2026 16:04