| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда / ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 34.98 | 20.10 | 14.88 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Максим Игоревич ПУРМАЛЬ ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 33.47 | 19.75 | 13.72 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 31.81 | 17.40 | 14.41 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Кристина Андреевна КОНСТАНТИНОВА / Степан Сергеевич ЧУЧКАЛОВ ООО КФК Аксель | 31.42 | 17.40 | 14.02 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Алена Дмитриевна ДАНИЛОВА / Никита Александрович КАТРЮК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 29.75 | 16.35 | 13.40 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ СПб ГБПОУ Академия ледовых видов спорта Динамо Санкт-Петербу / СПб ГБПОУ Академия ледовых видов спорта Динамо Санкт-Петербу | 28.86 | 16.00 | 12.86 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Милана Олеговна СПИРИДОНОВА / Вадим Павлович КАЙЗЕР ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица / ООО Арена Плей Север | 28.52 | 15.35 | 13.17 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Маргарита Иннокентьевна СЫРОВА / Арсений Александрович МОРОЗОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица / ООО Арена Плей Север | 28.49 | 15.00 | 13.49 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Стефания Сергеевна РАХИМОВА / Егор Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 27.79 | 15.00 | 12.79 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Ева Александровна ШМАКОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 27.75 | 14.35 | 13.40 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Алина Андреевна ПАРЫГИНА / Александр Владимирович КОНСТАНТИНОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 25.12 | 12.95 | 12.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.04.2026 17:44