| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Дмитриевна ЧЕРКАСОВА / Даниил Денисович НИКИТИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда / ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 53.61 | 31.44 | 22.17 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Глафира Андреевна УШАКОВА / Максим Игоревич ПУРМАЛЬ ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 52.42 | 30.47 | 21.95 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Маргарита Иннокентьевна СЫРОВА / Арсений Александрович МОРОЗОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица / ООО Арена Плей Север | 51.49 | 30.54 | 20.95 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Кристина Андреевна КОНСТАНТИНОВА / Степан Сергеевич ЧУЧКАЛОВ ООО КФК Аксель | 50.80 | 29.52 | 21.28 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 50.37 | 29.85 | 20.52 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ СПб ГБПОУ Академия ледовых видов спорта Динамо Санкт-Петербу / СПб ГБПОУ Академия ледовых видов спорта Динамо Санкт-Петербу | 50.23 | 29.94 | 20.29 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Стефания Сергеевна РАХИМОВА / Егор Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 48.06 | 28.90 | 19.16 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Милана Олеговна СПИРИДОНОВА / Вадим Павлович КАЙЗЕР ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица / ООО Арена Плей Север | 46.30 | 27.34 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Алена Дмитриевна ДАНИЛОВА / Никита Александрович КАТРЮК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 44.17 | 25.55 | 18.62 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Алина Андреевна ПАРЫГИНА / Александр Владимирович КОНСТАНТИНОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 41.97 | 25.68 | 17.29 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 | ||
| 11 | Ева Александровна ШМАКОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 36.14 | 18.90 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 19.04.2026 17:44