


| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания Александровна ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 47.38 | 22.18 | 25.20 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #38 | ||
| 2 | Арсения Сергеевна КУРСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 45.85 | 22.31 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | Полина Владимировна ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 45.21 | 22.71 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Алина Витальевна НЕМЕРО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 44.81 | 20.65 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Алена Игоревна БЕЛОЗЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 44.14 | 22.00 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #31 | ||
| 6 | Валерия Александровна АНТОНЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 43.41 | 19.44 | 24.47 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Алиса Максимовна НОСОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 43.24 | 19.67 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #39 | ||
| 8 | Алина Ивановна МОРАЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 42.24 | 18.70 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
| 9 | Виктория Александровна НИКУЛЬШИНА ООО СК Формула успеха | 42.03 | 19.81 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #33 | ||
| 10 | Эвелина Евгеньевна ГОВОРУХИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 41.90 | 19.54 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
| 11 | Камила Фаридовна АБАЧЕВА ООО СК Формула успеха | 41.31 | 19.85 | 21.46 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #32 | ||
| 12 | Таисия Александровна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 40.82 | 18.46 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Кира Батровна ЭРДНЕЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 39.53 | 18.76 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #1 | ||
| 14 | Юлия Дмитриевна АРИНЧИХИНА ООО СК Формула успеха | 37.03 | 16.21 | 21.32 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #26 | ||
| 15 | Кристина Сергеевна ТЕРЕШИНА ООО СК Формула успеха | 36.94 | 16.72 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #37 | ||
| 16 | Ольга Евгеньевна ПРЕСНЯКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 36.48 | 16.54 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
| 17 | Полина Антоновна БАЛЬБОА ООО СетПоинт | 36.09 | 16.60 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
| 18 | Милена Сергеевна УВАРОВА ООО Триумф | 35.68 | 16.43 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #16 | ||
| 19 | Елизавета Ильинична КАШИНА ООО Академия хоккея | 35.49 | 15.83 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #35 | ||
| 20 | София Вадимовна ЗАЙЦЕВА ООО СетПоинт | 33.70 | 16.91 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
| 21 | Анна Валерьевна КОЛЕДА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 33.21 | 13.65 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #5 | ||
| 22 | Екатерина Сергеевна ГАРМАНОВА ИП Накапкин К.В. | 32.76 | 14.93 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 23 | Маргарита Алексеевна ОХИНА ООО Академия хоккея | 32.47 | 13.31 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #22 | ||
| 24 | Полина Сергеевна ЗОРИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 32.31 | 13.27 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 25 | Юлия Владимировна ШАШУРИНА ООО Арена Плей Север | 31.39 | 15.13 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 2.50 | #12 | ||
| 26 | Анастасия Владимировна ПОЛЯКОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 31.21 | 12.69 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #10 | ||
| 27 | Софья Вячеславовна ПАСТУШЕНКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 30.93 | 13.43 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
| 28 | Вера Андреевна НАГОРЯНСКАЯ ИП Карпова О.Г. | 30.53 | 11.06 | 19.97 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #36 | ||
| 29 | Анна Игоревна ЗАЙЦЕВА ИП Кириллов Д.Б. | 30.44 | 13.17 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
| 30 | Злата Кирилловна СТЕПАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 30.29 | 13.24 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #30 | ||
| 31 | Анастасия Игоревна КРИВОШЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 30.17 | 13.00 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #19 | ||
| 32 | Анастасия Сергеевна МЯКОЧИНА ИП Чебан Н.В. | 29.47 | 12.47 | 18.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #34 | ||
| 33 | Устиния Станиславовна ВОРОНИНА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 28.90 | 11.00 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #25 | ||
| 34 | Анастасия Александровна КОСАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 28.56 | 11.63 | 16.93 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 35 | Агния Владимировна КИРЬЯЗИЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 28.50 | 14.30 | 16.20 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.00 | #13 | ||
| 36 | Анна Георгиевна ЕРМОЛАЕВА ИП Прусова В.В. | 28.21 | 9.90 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #27 | ||
| 37 | Марья Денисовна ГРОМЫКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 27.76 | 11.21 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #40 | ||
| 38 | Анна Андреевна КАЗАКОВА ИП Прусова В.В. | 26.23 | 10.75 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | ||
| 39 | Надежда Александровна КНЫШ ИП Чебан Н.В. | 23.00 | 8.17 | 15.33 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 27.04.2026 22:56