

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Андреевна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 18.82 | 8.06 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #16 | ||
| 2 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 18.42 | 7.92 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | 17.60 | 7.60 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #50 | ||
| 4 | Яна Дмитриевна ИСТОМИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 17.54 | 7.29 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
| 5 | Вероника Сергеевна КОВЕШНИКОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.52 | 7.39 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
| 6 | Алиса Ильинична АЛЬМУХАМЕТОВА ООО Академия спорта | 17.44 | 7.44 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #47 | ||
| 7 | Яна Олеговна ДЯДЬКОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 17.17 | 7.41 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Ева Максимовна ПРОКОПЬЕВА ООО Академия спорта | 16.19 | 7.31 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
| 9 | Зоя Дмитриевна ПИВНЕНКО ООО Академия спорта | 16.02 | 7.14 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Камила Алишержоновна ИБРАГИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 15.96 | 7.33 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #54 | ||
| 11 | Любовь Феликсовна ОСТАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 15.67 | 7.04 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #52 | ||
| 12 | Ксения Денисовна АКИНФИЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 15.58 | 5.71 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #8 | ||
| 13 | Дарья Андреевна МОСКВИЧ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.52 | 6.78 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #20 | ||
| 14 | Василиса Борисовна ВАСИЛЬЕВА ООО Академия спорта | 15.42 | 6.30 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #40 | ||
| 15 | София Вадимовна ШУЛЬГА ИП Гришина С.А. | 15.41 | 7.03 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #46 | ||
| 16 | Екатерина Вадимовна ХМАРА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.37 | 6.49 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #43 | ||
| 17 | Алиса Дмитриевна БОРОДИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 15.15 | 6.89 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #41 | ||
| 18 | Эмилия Вячеславовна КОРЫШЕВА ООО Академия спорта | 15.14 | 6.64 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | ||
| 19 | Ника Антоновна БЕСПАЛОВА ООО Академия спорта | 15.05 | 7.05 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #30 | ||
| 20 | Таисия Ивановна ЖАРНАКОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 14.98 | 6.73 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #28 | ||
| 21 | Ксения Дмитриевна ЛУШНОВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 14.98 | 6.72 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
| 22 | Екатерина Максимовна КРЮЧКОВА ООО Академия спорта | 14.77 | 6.14 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #29 | ||
| 23 | Ариана Артемовна ЮСУПОВА ООО Академия спорта | 14.60 | 6.34 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #51 | ||
| 24 | Александра Владимировна ПЕРОВА ООО Академия спорта | 14.48 | 5.85 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #21 | ||
| 25 | Алиса Алексеевна ПЫРКИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 14.34 | 5.84 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 26 | Зоя Вадимовна МИЛОСЕРДОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.32 | 6.30 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #34 | ||
| 27 | Вероника Максимовна ИВАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 14.16 | 5.41 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | ||
| 28 | Полина Николаевна РЫБКИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 14.15 | 6.89 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #44 | ||
| 29 | Ева Антоновна ТОЛМАЗОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 14.04 | 5.90 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #26 | ||
| 30 | Елена Константиновна ФУРСИКОВА ИП Накапкин К.В. | 13.95 | 6.33 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #38 | ||
| 31 | Ксения Олеговна ТИХОМИРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 13.90 | 6.26 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #35 | ||
| 32 | Ева Александровна СЕМЕНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 13.85 | 6.11 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 | ||
| 33 | Влада Андреевна ЗУБКОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 13.71 | 5.57 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #37 | ||
| 34 | Ирина Дмитриевна БУРДЕЛЬНАЯ ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 13.57 | 5.69 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 35 | Анна Михайловна ДАВЫДОВА ООО Академия спорта | 13.56 | 4.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 36 | Екатерина Евгеньевна ПУЗИНА ООО Академия спорта | 13.53 | 5.79 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | ||
| 37 | Светлана Вигеновна ОГАНЯН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 13.52 | 5.78 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | ||
| 38 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 13.17 | 5.17 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #19 | ||
| 39 | Алиса Денисовна ТИМОШЕНКО ИП Шарый Л.Л. | 12.82 | 5.69 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #33 | ||
| 40 | Екатерина Борисовна РОМАН ИП Майко-Семигина А.В. | 12.68 | 4.66 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | ||
| 41 | Виктория Анаровна ЗЕЙНАЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 12.64 | 4.62 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 42 | Анастасия Дмитриевна КОСТЕНКО ИП Чебан Н.В. | 12.25 | 5.87 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #53 | ||
| 43 | София Сергеевна ЖУРАВЛЕВА ИП Медведев И.А. | 12.10 | 3.84 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 44 | Таисия Алексеевна КОДИНЦЕВА ИП Гришина С.А. | 12.08 | 4.70 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #23 | ||
| 45 | Полина Андреевна КУБАСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 12.06 | 4.32 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #22 | ||
| 46 | Александра Ивановна КОНОНЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 12.03 | 5.40 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #39 | ||
| 47 | Мария Антоновна ШМАТАЛЮК ИП Чебан Н.В. | 11.34 | 4.58 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #48 | ||
| 48 | Эмма Дмитриевна ТРЕГУБЕНКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 11.29 | 3.55 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #36 | ||
| 49 | Варвара Викторовна КАРПЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 10.06 | 3.56 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #49 | ||
| 50 | Полина Федоровна САВИЧЕВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 10.00 | 3.12 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #42 | ||
| 51 | Алёна Сергеевна ГАВРИЛОВА ИП Хлынин А.Ю. | 9.64 | 3.25 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 30.04.2026 16:06