

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 30.48 | 13.14 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #48 | ||
| 2 | Мелания Алексеевна НОСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 28.24 | 11.00 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #49 | ||
| 3 | Стефания Сергеевна КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 27.72 | 11.55 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Ева Александровна ГРИГОРЬЕВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 27.72 | 11.86 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Анна Максимовна ФОМИНА ИП Гришина С.А. | 27.51 | 10.98 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Василиса Сергеевна ФЕДОТОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 27.34 | 11.04 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
| 7 | Злата Никитична ЖУРАВЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 27.21 | 11.21 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #52 | ||
| 8 | Кира Владимировна ПЕТРОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 26.62 | 9.56 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Елизавета Тарасовна АСАЧЁВА ООО Арена Плей Север | 26.20 | 9.80 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #37 | ||
| 10 | София Вячеславовна ПОНОМАРЕВА ООО СШ БРАЙС | 26.08 | 9.95 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #47 | ||
| 11 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 25.47 | 9.06 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
| 12 | Марина Юрьевна ЛУНИНА ИП Чебан Н.В. | 25.41 | 8.74 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 13 | Мария Сергеевна СААКЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 25.33 | 10.12 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
| 14 | Яна Александровна СУНЦОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 25.03 | 9.03 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #46 | ||
| 15 | Евгения Алексеевна ЦУРГАН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 24.85 | 10.45 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #51 | ||
| 16 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ИП Герасимова Е.Е. | 24.73 | 8.46 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Ева Александровна ГУБИНСКАЯ ИП Шарый Л.Л. | 24.73 | 9.76 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #17 | ||
| 18 | Лейсан Айратовна НАСРЕТДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 24.63 | 8.77 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #41 | ||
| 19 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 24.58 | 7.91 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Елизавета Алексеевна МАТВИЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.55 | 8.51 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
| 21 | София Ровшановна БАБАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 24.45 | 8.95 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #38 | ||
| 22 | Варвара Сергеевна ФИРСТОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 24.45 | 8.72 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
| 23 | Юлия Кирилловна ДРОЖИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 24.44 | 9.07 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #30 | ||
| 24 | Алиса Дмитриевна ДОЛЖЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 24.35 | 9.25 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #23 | ||
| 25 | София Рамизовна АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.35 | 9.52 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
| 26 | Станислава Алексеевна ТРОШИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 24.03 | 8.93 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #45 | ||
| 27 | Анна Павловна ОСАДЧАЯ ИП Чебан Н.В. | 23.61 | 7.88 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 28 | Радомира Артемовна ХЛОПКИНА ИП Медведев И.А. | 23.51 | 8.98 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
| 29 | Надежда Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 23.49 | 8.52 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #16 | ||
| 30 | Дарья Васильевна БЕЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 23.16 | 8.63 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
| 31 | Арина Павловна ШАЛИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 23.07 | 8.08 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #2 | ||
| 32 | Ксения Витальевна РАМЕНСКАЯ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 22.98 | 8.68 | 14.80 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #10 | ||
| 33 | Карина Алексеевна РАЗУМОВА ООО Академия спорта | 22.95 | 8.15 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
| 34 | Маргарита Витальевна МОКРОУСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 22.85 | 7.75 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
| 35 | Яна Сергеевна ХЛОПУНОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 22.77 | 7.93 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #39 | ||
| 36 | Алиса Павловна РЕДУТО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 22.62 | 8.72 | 14.40 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #13 | ||
| 37 | Полина Андреевна ГОРШКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 22.50 | 7.53 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 38 | Мия Максимовна БИРЮКОВА ООО Арена Плей Север | 22.44 | 6.01 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #31 | ||
| 39 | Есения Александровна НЕФЕДОВА ИП Чебан Н.В. | 22.39 | 7.59 | 14.80 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #35 | ||
| 40 | Настасья Александровна РТИЩЕВА ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 22.23 | 7.79 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #32 | ||
| 41 | Елизавета Вячеславовна БУЛГАКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 22.16 | 6.56 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
| 42 | Екатерина Александровна КУДИНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 21.98 | 6.12 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #44 | ||
| 43 | Мирослава Владимировна ЕВСТРОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 21.21 | 8.34 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #34 | ||
| 44 | София Александровна КОРОВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 20.65 | 6.51 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #33 | ||
| 45 | Александра Александровна ЕГОРОВА ООО Академия спорта | 20.59 | 7.22 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #26 | ||
| 46 | Анастасия Артемовна ЗОТОВА ИП Накапкин К.В. | 20.53 | 5.93 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #50 | ||
| 47 | Полина Олеговна ЛИНЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 20.10 | 4.60 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | ||
| 48 | Анна Владиславовна ЗЛЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 18.22 | 6.12 | 13.60 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 1.50 | #36 | ||
| 49 | Мария Павловна ЛАПИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.60 | 4.01 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #43 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 30.04.2026 16:06