

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.80 | 24.71 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Кристина Алексеевна ГРУДИНОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 47.70 | 25.20 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Дарина Игоревна ГАСИМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.31 | 24.05 | 23.26 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #29 | ||
| 4 | Афина Андреевна ЧЕКАЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 46.74 | 23.76 | 22.98 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #47 | ||
| 5 | Дарья Олеговна МАЗАЕВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 46.61 | 24.11 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Эсила Бекмарзовна ГУЧИГОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 40.91 | 20.52 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Маргарита Андреевна БОНДАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 39.91 | 18.45 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
| 8 | Марина Олеговна ВЛАДИМИРОВА ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 39.89 | 17.81 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 38.83 | 17.99 | 20.84 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Арина Антоновна ШЕМАНИНА ООО Арена Плей Север | 38.54 | 17.84 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #23 | ||
| 11 | Ирина Сергеевна САМОХВАЛОВА ИП Хлынин А.Ю. | 38.49 | 18.52 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Мирослава Станиславовна ШЕПЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 38.06 | 16.88 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #41 | ||
| 13 | Амелия Ленаровна ШАЙХРАЗИЕВА ООО Арена Плей Север | 38.05 | 17.04 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #45 | ||
| 14 | Виктория Александровна НИКУЛЬШИНА ООО СК Формула успеха | 37.59 | 18.10 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #35 | ||
| 15 | Вера Константиновна КВАШНИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 37.11 | 15.93 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #27 | ||
| 16 | Екатерина Алексеевна ПЕТРЕНКО ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 36.04 | 15.79 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #37 | ||
| 17 | Таисия Максимовна ДЫМКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 35.95 | 17.33 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
| 18 | Марьяна Андреевна ЧИРКОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 35.83 | 16.84 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #46 | ||
| 19 | Елизавета Сергеевна ГУРЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 35.69 | 16.65 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Александра Олеговна ОБНОВЛЕНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 35.32 | 15.57 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 21 | Елизавета Андреевна КОНЦЕНЕБИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 35.26 | 15.63 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
| 22 | Ульяна Александровна КЕДУН ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 35.09 | 15.20 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #44 | ||
| 23 | Алиса Максимовна КИСЕЛЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 34.41 | 15.51 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #34 | ||
| 24 | Татьяна Андреевна СКОРОДУМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Умка | 34.11 | 14.50 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
| 25 | Ольга Юрьевна ЛУНИНА ИП Чебан Н.В. | 33.99 | 14.24 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #21 | ||
| 26 | Дарья Станиславовна СОТНИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Умка | 33.85 | 15.09 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
| 27 | Анастасия Романовна АЛАЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 33.64 | 15.38 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
| 28 | Полина Константиновна ГУЛЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 33.40 | 15.23 | 18.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 29 | Варвара Васильевна ЕРЕМКИНА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 33.01 | 14.75 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #42 | ||
| 30 | Анастасия Сергеевна МЯКОЧИНА ИП Чебан Н.В. | 32.96 | 14.87 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #40 | ||
| 31 | Ева Александровна ПАУК ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 32.67 | 12.47 | 20.70 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #18 | ||
| 32 | Юлия Владимировна ШАШУРИНА ООО Арена Плей Север | 32.61 | 14.47 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 33 | Кристина Дмитриевна КЛЫЧКОВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 32.49 | 14.99 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #28 | ||
| 34 | Евгения Глебовна ГУЛЕВАТАЯ РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 32.42 | 16.08 | 16.34 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 35 | Альбина Павловна ВЛАСОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 32.37 | 14.11 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #26 | ||
| 36 | Ольга Витальевна ПУГАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школa Oлимп, отд. Oлимп | 32.30 | 13.62 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | ||
| 37 | Вера Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 31.77 | 13.80 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
| 38 | Ясмин Мусаевна ХАИТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 31.75 | 12.85 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #43 | ||
| 39 | Дарья Игоревна КИРИЛЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 31.72 | 14.31 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 40 | София Николаевна ЩЕРБАКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 31.44 | 13.49 | 18.45 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #39 | ||
| 41 | Милена Антоновна СИНИЦА ИП Черникова Н.А. | 31.30 | 13.80 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #33 | ||
| 42 | Екатерина Александровна КУЗНЕЦОВА ООО Академия спорта | 30.99 | 13.44 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #36 | ||
| 43 | Устиния Станиславовна ВОРОНИНА ГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 30.35 | 13.44 | 17.41 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 44 | Кира Ивановна БЕЛЫХ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 28.75 | 12.01 | 17.24 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #31 | ||
| 45 | Елена Андреевна ЕНЖИЕВСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 27.09 | 9.81 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
| 46 | Елизавета Алексеевна МАКСИМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 26.80 | 12.19 | 15.61 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 30.04.2026 16:06