

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 115.47 | 1 | 1 | |
| 2 | Дарья Алексеевна РОДИОНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 107.04 | 2 | 2 | |
| 3 | Алина Денисовна БАРМИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 97.75 | 3 | 3 | |
| 4 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 96.35 | 5 | 4 | |
| 5 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 92.44 | 6 | 5 | |
| 6 | Вероника Аркадьевна СТАРОСТЕНКО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 87.62 | 7 | 6 | |
| 7 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 84.84 | 8 | 9 | |
| 8 | Юлия Максимовна ВДОВКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 84.72 | 4 | 13 | |
| 9 | Любовь Дмитриевна ДЕМЕХИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 84.05 | 10 | 7 | |
| 10 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 83.32 | 12 | 8 | |
| 11 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 83.05 | 11 | 10 | |
| 12 | Маргарита Сергеевна КУЗМИНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 80.59 | 9 | 12 | |
| 13 | Дария Тимуровна БАБАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 80.09 | 13 | 11 | |
| 14 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 75.94 | 14 | 16 | |
| 15 | Арина Денисовна ЧЕРЕПАННИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 75.41 | 15 | 15 | |
| 16 | Анастасия Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 75.20 | 16 | 14 | |
| 17 | Сария Тагировна НИГМАТУЛИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 73.52 | 19 | 17 | |
| 18 | Камилла Антоновна ГЛАЗУНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 72.98 | 18 | 18 | |
| 19 | Элени Багаудиновна АЛИШИХОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 72.41 | 21 | 19 | |
| 20 | Наталья Павловна КОЗЛОВА ИП Добромилова Л.В. | 71.20 | 20 | 20 | |
| 21 | Полина Алексеевна САФРОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 70.37 | 17 | 24 | |
| 22 | Алевтина Владимировна ОБУХОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 69.56 | 23 | 23 | |
| 23 | Софья Тимофеевна УЛИТИНА ООО ОФК Южный Лед | 68.85 | 24 | 22 | |
| 24 | Диана Вадимовна ПОЛЯКОВА ООО Булычева Тим | 68.75 | 25 | 21 | |
| 25 | Кристина Тимуровна РОСТОМАШВИЛИ ООО СК Айс Скул | 68.33 | 22 | 26 | |
| 26 | Юлия Сергеевна РЫБНИКОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 67.92 | 27 | 25 | |
| 27 | Евгения Александровна УЛАНОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 65.04 | 28 | 28 | |
| 28 | Лика Александровна БЕЛОСТОЦКАЯ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 64.83 | 31 | 27 | |
| 29 | Агата Артуровна ХАМИДУЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 63.70 | 30 | 30 | |
| 30 | Ксения Борисовна ЧЕРНЯВСКАЯ ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 62.68 | 32 | 31 | |
| 31 | Ангелина Константиновна АНДРИАДИС ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 61.89 | 29 | 33 | |
| 32 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 61.03 | 33 | 29 | |
| 33 | Ксения Евгеньевна ОСИПОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 59.61 | 34 | 32 | |
| 34 | София Вячеславовна ЧЕРТКОВА АНО ДО Динамовские Коньки | 57.18 | 26 | 35 | |
| 35 | София Сергеевна ЕГОРОВА ООО Академия хоккея | 54.58 | 35 | 34 | |
| WD | Мария Михайловна СИЛАНТЬЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 02.05.2026 17:20