

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элиша Михайловна УСТИНОВА ООО Академия спорта | 18.28 | 7.78 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
| 2 | Дарья Артёмовна КУГРЫШЕВА ООО ОФК Южный Лед | 18.14 | 7.64 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Мария Денисовна РОЖКОВА ООО Академия спорта | 17.63 | 7.37 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #36 | ||
| 4 | Эмилия Вячеславовна КОРЫШЕВА ООО Академия спорта | 17.61 | 7.48 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ольга Андреевна МАРТЬЯНОВА ООО ОФК Южный Лед | 17.49 | 7.36 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #34 | ||
| 6 | Александра Михайловна КУШМАН ООО Академия спорта | 17.47 | 7.21 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Ксения Андреевна СОКОЛОВА ООО Академия спорта | 16.99 | 6.73 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #40 | ||
| 8 | София Андреевна ФИЛЕВА ООО Академия спорта | 16.96 | 7.20 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Александра Валентиновна АКИМОВА ООО Академия спорта | 16.74 | 7.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Таисия Романовна ОЛАРЬ ООО Академия спорта | 16.33 | 6.20 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #44 | ||
| 11 | Анна Михайловна ДАВЫДОВА ООО Академия спорта | 16.23 | 6.22 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #45 | ||
| 12 | Элеонора Александровна ГОЛОВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 16.12 | 6.62 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Лана Гочаевна РАДЖАВИ ООО ОФК Южный Лед | 16.11 | 6.11 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #43 | ||
| 14 | Мария Олеговна ШУБИНА ООО Академия спорта | 15.90 | 6.14 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
| 15 | Агата Денисовна ВЕСЕЛОВА ООО Академия спорта | 15.86 | 6.22 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Алёна Сергеевна МУРАВЬЁВА ООО Академия спорта | 15.67 | 6.03 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Ева Станиславовна КОРЕНЕВСКАЯ ООО ОФК Южный Лед | 15.55 | 5.92 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
| 18 | Вероника Николаевна ПЛЕЩЕНКОВА ООО Академия спорта | 15.45 | 5.45 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #42 | ||
| 19 | Екатерина Максимовна КРЮЧКОВА ООО Академия спорта | 15.43 | 5.91 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #47 | ||
| 20 | Варвара Дмитриевна ПИСКОВАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 15.37 | 6.25 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
| 21 | Ольга Павловна КОТКОВА ООО Академия спорта | 15.26 | 5.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 22 | Есения Юрьевна СОКОЛОВА ООО Академия спорта | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
| 23 | Валерия Витальевна ХАМОВА ООО Академия спорта | 15.07 | 6.19 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
| 24 | Лия Бекхановна АЖИГОВА ООО Академия спорта | 14.78 | 6.02 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #20 | ||
| 25 | Милана Ильинична СЕРГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 14.69 | 5.69 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
| 26 | Евгения Вячеславовна ЧУЛЮКИНА ООО Академия спорта | 14.58 | 4.94 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
| 27 | Алина Александровна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия спорта | 14.53 | 5.77 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #39 | ||
| 28 | Юлия Васильевна НАЗАРЦЕВА ООО ОФК Южный Лед | 14.41 | 4.53 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
| 29 | Юлиана Владимировна КУНИЦИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 14.29 | 5.53 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #8 | ||
| 30 | Елена Константинова ДЕЙКОВА ООО Академия спорта | 14.18 | 4.80 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #24 | ||
| 31 | Василиса Данисовна АСМУС ООО Академия спорта | 14.10 | 5.46 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #26 | ||
| 32 | Анастасия Павловна АФОНИНА ООО Академия спорта | 14.08 | 4.96 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #37 | ||
| 33 | Полина Антоновна СМИРНОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 14.07 | 4.43 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 34 | Мария Артемовна ТУЛЯНКИНА ООО Академия спорта | 13.92 | 4.16 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 35 | Анастасия Алексеевна АМЕЛИНА ООО Академия спорта | 13.84 | 4.58 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #27 | ||
| 36 | Елизавета Артемовна АЗОВЦЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 13.73 | 4.85 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #46 | ||
| 37 | Софья Николаевна НИФАНТОВА ООО Академия спорта | 13.63 | 4.75 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
| 38 | Полина Дмитриевна КОРНЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 13.27 | 4.39 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 39 | Вероника Максимовна ИВАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 13.17 | 3.79 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #30 | ||
| 40 | Вероника Алексеевна ХАНДАРХАЕВА ООО ОФК Южный Лед | 13.13 | 3.87 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #41 | ||
| 41 | Екатерина Евгеньевна ПУЗИНА ООО Академия спорта | 12.99 | 4.36 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #31 | ||
| 42 | Валерия Ивановна ФИЛАТОВА ООО Академия спорта | 12.66 | 3.54 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 43 | Верда Джемиловна БИЛАЛ ИП Герасимова Е.Е. | 12.19 | 3.07 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #17 | ||
| 44 | Полина Андреевна КУБАСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Косино | 10.96 | 3.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 02.05.2026 17:20