

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кима Альбертовна КАСАБЯН ООО Булычева Тим | 32.65 | 13.18 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
| 2 | Ангелина Олеговна АНДРЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 32.62 | 13.68 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | ||
| 3 | Ульяна Дмитриевна БАРШЕВА АНО ЦРС Столица | 31.12 | 11.79 | 19.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #40 | ||
| 4 | Полина Петровна КОЛЕСНИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 30.90 | 12.77 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #35 | ||
| 5 | Ирина Ивановна КОРЫТОВА ООО Академия спорта | 28.69 | 11.76 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Вероника Дмитриевна ВОРОБЬЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 28.27 | 10.77 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
| 7 | София Джафаровна ДИБИРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 28.13 | 10.49 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #41 | ||
| 8 | Арина Витальевна САДОВАЯ ООО Академия спорта | 27.86 | 11.16 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #20 | ||
| 9 | Яна Денисовна АРХИПКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 27.72 | 10.25 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ИП Герасимова Е.Е. | 27.64 | 10.44 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Полина Сергеевна ПАЛЁНОВА ООО Академия спорта | 27.36 | 10.43 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
| 12 | Мария Витальевна ЛИПАЙ ООО Академия спорта | 27.08 | 10.11 | 17.47 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 13 | Елизавета Илларионовна ЦЕХАНОВИЧ ООО Академия спорта | 26.98 | 9.78 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 14 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 26.33 | 9.50 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #22 | ||
| 15 | Александра Александровна ЕГОРОВА ООО Академия спорта | 26.27 | 10.27 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 16 | Александра Алексеевна ГАЙДАМАКИНА ООО Академия спорта | 26.26 | 9.86 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #43 | ||
| 17 | Наталья Денисовна ОДИНЦОВА ООО Академия спорта | 25.87 | 8.67 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
| 18 | Мария Андреевна САБЫНИНА ООО СетПоинт | 25.86 | 9.19 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
| 19 | Татьяна Викторовна ЦУКАНОВА ООО Академия спорта | 25.84 | 10.07 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #23 | ||
| 20 | Мария Максимовна КОЗЛОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 25.75 | 8.42 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #33 | ||
| 21 | София Владиславовна БОБРОВСКАЯ ООО Академия спорта | 25.69 | 9.92 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #16 | ||
| 22 | Дарья Валентиновна МОНАСТЫРСКАЯ ООО Арена Плей Север | 25.60 | 9.60 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #36 | ||
| 23 | Дарья Павловна ИВАНОВА ООО Академия хоккея | 25.38 | 9.51 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 24 | Надежда Омаровна САВЕЛЬЕВА ООО СШФК Клуб Лидер | 25.37 | 9.07 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | ||
| 25 | Софья Антоновна КАШЕНЦЕВА ООО Академия спорта | 25.27 | 9.54 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 26 | Татьяна Дмитриевна ЩЕРБИНА ООО Академия спорта | 25.04 | 8.90 | 16.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #28 | ||
| 27 | Майя Юрьевна ОСТРОУХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 24.69 | 8.12 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #32 | ||
| 28 | Ольга Алексеевна ОРЛОВА ООО Академия спорта | 24.62 | 8.32 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | ||
| 29 | Александра Кирилловна МАРКОВСКАЯ ООО Академия спорта | 24.56 | 9.06 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
| 30 | Варвара Андреевна СЁМУШКИНА ООО Академия спорта | 24.44 | 7.90 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #39 | ||
| 31 | Анна Кирилловна СТУКАЛОВА ООО Академия хоккея | 24.28 | 8.65 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #34 | ||
| 32 | Кира Игоревна СОСЕДИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 23.85 | 7.38 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #38 | ||
| 33 | Анна Глебовна ЗУБКОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 23.43 | 8.16 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 | ||
| 34 | Любовь Всеволодовна ХВОЩЕВА ООО Академия спорта | 22.71 | 7.08 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #14 | ||
| 35 | Дарья Егоровна АКАТОВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 22.53 | 7.36 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #37 | ||
| 36 | Полина Николаевна ГАВРИЛОВА ООО Академия спорта | 22.35 | 6.48 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
| 37 | Анастасия Владимировна СОЛУЯНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 22.00 | 4.80 | 17.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
| 38 | Вероника КОВАЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд.Легенда | 21.60 | 6.10 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | ||
| 39 | Кристина Павловна ПЕТРУНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 21.60 | 6.13 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 40 | Камалия Маратовна ЗАЛОТДИНОВА ООО Академия спорта | 21.37 | 5.20 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #42 |
| СтН. | Имя Фамилия | Регион |
|---|---|---|
| Разминочная группа 3 | ||
| 21 | София Вячеславовна ПОНОМАРЁВА ООО СШ БРАЙС |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 02.05.2026 17:20