

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 75.66 | 46.68 | 28.98 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #35 | ||
| 2 | Дарья Алексеевна РОДИОНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 69.79 | 39.81 | 30.48 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #34 | ||
| 3 | Алина Денисовна БАРМИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 62.24 | 32.08 | 30.16 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #33 | ||
| 4 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 62.14 | 35.14 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.50 | #31 | ||
| 5 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 60.34 | 31.34 | 29.00 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #30 | ||
| 6 | Вероника Аркадьевна СТАРОСТЕНКО ООО Технологии сервиса, Чемпион | 56.08 | 28.92 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #29 | ||
| 7 | Любовь Дмитриевна ДЕМЕХИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 54.26 | 26.76 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Вероника Руслановна КИМЯЕВА ООО Академия спорта | 54.18 | 27.68 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #24 | ||
| 9 | Диана Михайловна ЦИПОРИНА ООО Академия спорта | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #28 | ||
| 10 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 53.82 | 28.32 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 11 | Дария Тимуровна БАБАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 52.59 | 26.43 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #23 | ||
| 12 | Маргарита Сергеевна КУЗМИНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 50.43 | 24.43 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
| 13 | Юлия Максимовна ВДОВКИНА ООО СК Армия Фигурного Катания | 50.22 | 24.38 | 26.84 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #32 | ||
| 14 | Анастасия Сергеевна ТРОШИНА ООО Академия спорта | 49.83 | 25.01 | 24.82 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #20 | ||
| 15 | Арина Денисовна ЧЕРЕПАННИКОВА ООО ОФК Южный Лед | 49.54 | 23.54 | 26.00 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
| 16 | Ольга Максимовна ЕРОНИНА ООО Академия спорта | 49.53 | 23.87 | 25.66 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
| 17 | Сария Тагировна НИГМАТУЛИНА АНО ДО ШФК СТАРТ | 48.70 | 25.36 | 23.84 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
| 18 | Камилла Антоновна ГЛАЗУНОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 47.87 | 23.71 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
| 19 | Элени Багаудиновна АЛИШИХОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 47.72 | 24.06 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #15 | ||
| 20 | Наталья Павловна КОЗЛОВА ИП Добромилова Л.В. | 46.47 | 23.63 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | ||
| 21 | Диана Вадимовна ПОЛЯКОВА ООО Булычева Тим | 45.28 | 23.12 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
| 22 | Софья Тимофеевна УЛИТИНА ООО ОФК Южный Лед | 45.22 | 22.90 | 22.32 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 23 | Алевтина Владимировна ОБУХОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 45.19 | 22.87 | 22.32 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 24 | Полина Алексеевна САФРОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 45.17 | 23.01 | 22.66 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #19 | ||
| 25 | Юлия Сергеевна РЫБНИКОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 44.67 | 21.67 | 23.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 26 | Кристина Тимуровна РОСТОМАШВИЛИ ООО СК Айс Скул | 43.84 | 21.00 | 23.34 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #14 | ||
| 27 | Лика Александровна БЕЛОСТОЦКАЯ ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 43.32 | 22.16 | 21.66 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 28 | Евгения Александровна УЛАНОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 41.99 | 19.65 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 29 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Конек Чайковской | 41.99 | 20.83 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 30 | Агата Артуровна ХАМИДУЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 41.95 | 19.47 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 31 | Ксения Борисовна ЧЕРНЯВСКАЯ ООО Клуб Фигурного Катания ДИНАМОВЕЦ | 41.73 | 19.89 | 22.34 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #4 | ||
| 32 | Ксения Евгеньевна ОСИПОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 41.70 | 21.04 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 33 | Ангелина Константиновна АНДРИАДИС ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 39.15 | 18.33 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | ||
| 34 | София Сергеевна ЕГОРОВА ООО Академия хоккея | 38.30 | 18.64 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 35 | София Вячеславовна ЧЕРТКОВА АНО ДО Динамовские Коньки | 33.71 | 14.39 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 02.05.2026 17:20