| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Лазизовна АХМЕДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 37.04 | 1 | |
| 2 | Алина Артемовна ДУШКИНА ООО Арена Плей Север | 34.56 | 2 | |
| 3 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 31.89 | 3 | |
| 4 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 30.40 | 4 | |
| 5 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.23 | 5 | |
| 6 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.13 | 6 | |
| 7 | Полина Олеговна ЛИНЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.70 | 7 | |
| 8 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 28.29 | 8 | |
| 9 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.99 | 9 | |
| 10 | Анна Александровна ДМИТРИЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.12 | 10 | |
| 11 | Дарья Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 26.79 | 11 | |
| 12 | Амелия Артемовна ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.70 | 12 | |
| 13 | Анна Кирилловна КАРНАУХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 26.56 | 13 | |
| 14 | Полина Александровна МАЖАРА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 26.24 | 14 | |
| 15 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ИП Герасимова Е.Е. | 26.15 | 15 | |
| 16 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 25.80 | 16 | |
| 17 | Дарья Сергеевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.39 | 17 | |
| 18 | Анастасия Антоновна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.36 | 18 | |
| 19 | София Рамизовна АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.36 | 19 | |
| 20 | Анастасия Артемовна ЗОТОВА ИП Накапкин К.В. | 23.85 | 20 | |
| 21 | Алина Ильдаровна КАРИПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 23.53 | 21 | |
| 22 | София Сергеевна КОВАЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 22.77 | 22 | |
| 23 | Радомира Артемовна ХЛОПКИНА ИП Медведев И.А. | 22.65 | 23 | |
| 24 | Мария Романовна ПЕТРОВА ООО Академия спорта | 22.57 | 24 | |
| 25 | Мария Ивановна КИБИРЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 21.66 | 25 | |
| 26 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 21.54 | 26 | |
| 27 | Анна Ивановна КИБИРЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 20.67 | 27 | |
| 28 | Елизавета Андреевна АСКУНТОВИЧ ИП Гришина С.А. | 20.39 | 28 | |
| WD | Кристина Александровна САРМАНЕЕВА ИП Кошкина К.И. |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 19:51