| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника Антоновна КОЗНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 19.94 | 7.82 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Алена Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 19.69 | 7.80 | 11.89 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 18.80 | 7.67 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Полина Антоновна МОЛЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 18.05 | 6.91 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
| 5 | Дарья Андреевна МОСКВИЧ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.35 | 7.22 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Вера Дмитриевна ГОЛОВИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 17.17 | 7.28 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Марианна Александровна ОВЕЧКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 16.05 | 6.04 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Мия Никитична ВОРОНКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 15.90 | 5.65 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Джеслин Манджитовна БХАТИА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 15.77 | 6.01 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Сафия Алчиновна САИТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 15.00 | 5.86 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 | ||
| 11 | Аврора Александровна СТУКОВА ИП Митюшина Н.М. | 14.94 | 4.56 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Зоя Дмитриевна ПИВНЕНКО ООО Академия спорта | 14.85 | 5.85 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Василиса Михайловна МИТИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 14.64 | 5.64 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Дарья Алексеевна ОСИПЕНКОВА ИП Прусова В.В. | 14.32 | 5.32 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #18 | ||
| 15 | Ксения Максимовна ГАЙДУКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 13.74 | 4.74 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Арина Алексеевна АКИМЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 13.37 | 4.25 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #14 | ||
| 17 | Ксения Кирилловна ХОХЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 13.04 | 4.66 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
| 18 | Вероника Алексеевна ТЁ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 12.76 | 5.24 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | ||
| 19 | Мария Алексеевна ВИДЮЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 11.73 | 3.23 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | ||
| 20 | Алиса Алексеевна СОКОЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 10.44 | 3.18 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #20 | ||
| 21 | Валерия Вячеславовна БАБАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 19:51