| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Лазизовна АХМЕДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 37.04 | 15.98 | 21.06 | 4.58 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Алина Артемовна ДУШКИНА ООО Арена Плей Север | 34.56 | 14.56 | 20.00 | 4.33 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 31.89 | 14.56 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | ||
| 4 | Милания Андреевна МАРШАЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 30.40 | 13.60 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.23 | 13.13 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #23 | ||
| 6 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.13 | 12.06 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
| 7 | Полина Олеговна ЛИНЬКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 28.70 | 10.00 | 19.20 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
| 8 | Варвара Константинова ЗАБОЛОЦКАЯ ООО Академия спорта | 28.29 | 12.00 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #17 | ||
| 9 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.99 | 11.76 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #29 | ||
| 10 | Анна Александровна ДМИТРИЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.12 | 10.72 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Дарья Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 26.79 | 8.49 | 18.80 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #20 | ||
| 12 | Амелия Артемовна ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.70 | 9.90 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Анна Кирилловна КАРНАУХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 26.56 | 11.06 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #10 | ||
| 14 | Полина Александровна МАЖАРА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 26.24 | 10.47 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | ||
| 15 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ИП Герасимова Е.Е. | 26.15 | 10.79 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
| 16 | Ксения Кирилловна ШАРОВА ООО Академия спорта | 25.80 | 9.40 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
| 17 | Дарья Сергеевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.39 | 10.05 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
| 18 | Анастасия Антоновна САВЕЛЬЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.36 | 9.76 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | София Рамизовна АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 24.36 | 8.62 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #25 | ||
| 20 | Анастасия Артемовна ЗОТОВА ИП Накапкин К.В. | 23.85 | 8.75 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | ||
| 21 | Алина Ильдаровна КАРИПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 23.53 | 8.46 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 22 | София Сергеевна КОВАЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 22.77 | 7.04 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 23 | Радомира Артемовна ХЛОПКИНА ИП Медведев И.А. | 22.65 | 7.58 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 24 | Мария Романовна ПЕТРОВА ООО Академия спорта | 22.57 | 7.74 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #14 | ||
| 25 | Мария Ивановна КИБИРЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 21.66 | 6.69 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #22 | ||
| 26 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 21.54 | 6.64 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #28 | ||
| 27 | Анна Ивановна КИБИРЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 20.67 | 6.37 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | ||
| 28 | Елизавета Андреевна АСКУНТОВИЧ ИП Гришина С.А. | 20.39 | 6.22 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 19:51