| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 36.95 | 21.13 | 16.32 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #10 | ||
| 2 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 36.10 | 20.14 | 15.96 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Мария Сергеевна БЕККЕР СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 34.87 | 21.46 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #25 | ||
| 4 | Мария Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 34.27 | 19.29 | 14.98 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Алиса Алексеевна ЯСЬКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 32.91 | 18.29 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Кристина Ивановна ШАТАЛОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 32.82 | 16.86 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Ульяна Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 32.24 | 16.95 | 15.79 | 5.17 | 4.92 | 4.67 | 0.50 | #18 | ||
| 8 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 31.50 | 17.20 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #20 | ||
| 9 | Лидия Руслановна ПАХОМОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 30.07 | 16.04 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #17 | ||
| 10 | Малика Рушановна НЕВЕРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 29.56 | 15.19 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Александра Сергеевна КОРЕНЕВА ООО Арена Плей Север | 28.86 | 15.08 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #3 | ||
| 12 | Полина Владимировна ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 28.52 | 14.60 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Екатерина Романовна ТИХОВОД ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 28.12 | 14.39 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Злата Михайловна ТИНИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.98 | 13.82 | 14.16 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 15 | Николь Сергеевна ЛОНГУС СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 27.68 | 13.87 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Мария Ивановна ПИЩУЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 27.19 | 13.19 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 17 | Евдокия Андреевна СЕКРИЙ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 27.18 | 13.09 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Анастасия Дмитриевна ЧИСТЯКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.39 | 13.10 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | Арина Олеговна ИНОВЕНКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 26.11 | 12.22 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | ||
| 20 | Виктория Денисовна ТИКИШАН ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.80 | 13.55 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | ||
| 21 | Ангелина Константиновна АНДРИАДИС ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 25.16 | 12.64 | 13.02 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #14 | ||
| 22 | Елизавета Евгеньевна КУТИК ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 24.89 | 11.92 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #24 | ||
| 23 | Маргарита Константиновна РЕЗНИЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 24.43 | 11.55 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #7 | ||
| 24 | Аглая Вадимовна ФЕДОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 23.08 | 10.02 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #13 | ||
| 25 | София Сергеевна ЕГОРОВА ООО Академия хоккея | 19.66 | 7.71 | 11.95 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 19:51