| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Андреевна НЕВЗОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 72.97 | 43.29 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Елизавета Филипповна ГОЛУБЕВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 67.14 | 38.80 | 29.34 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #25 | ||
| 3 | Кристина Ивановна ШАТАЛОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 60.27 | 30.61 | 29.66 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Алиса Алексеевна ЯСЬКИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 58.90 | 30.58 | 28.32 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | Ульяна Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 58.88 | 30.04 | 28.84 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Мария Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 58.73 | 29.73 | 29.00 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 7 | Лидия Руслановна ПАХОМОВА АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 55.51 | 27.33 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Малика Рушановна НЕВЕРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 53.31 | 26.15 | 27.16 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Полина Владимировна ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 51.83 | 25.15 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Александра Сергеевна КОРЕНЕВА ООО Арена Плей Север | 51.78 | 23.94 | 27.84 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Николь Сергеевна ЛОНГУС СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 51.32 | 24.00 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Мария Ивановна ПИЩУЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 49.56 | 23.74 | 26.32 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #10 | ||
| 13 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 49.49 | 22.81 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #18 | ||
| 14 | Злата Михайловна ТИНИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.56 | 21.40 | 26.16 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Евдокия Андреевна СЕКРИЙ ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 47.47 | 22.47 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Мария Сергеевна БЕККЕР СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 47.19 | 23.03 | 25.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.50 | #23 | ||
| 17 | Анастасия Дмитриевна ЧИСТЯКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 45.34 | 21.34 | 24.00 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Екатерина Романовна ТИХОВОД ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 44.65 | 20.49 | 24.66 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #13 | ||
| 19 | Арина Олеговна ИНОВЕНКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 43.92 | 20.90 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
| 20 | Аглая Вадимовна ФЕДОРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 43.04 | 20.54 | 22.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 21 | Виктория Денисовна ТИКИШАН ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 41.78 | 20.62 | 21.66 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
| 22 | Ангелина Константиновна АНДРИАДИС ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 40.26 | 20.08 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 23 | Елизавета Евгеньевна КУТИК ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 38.17 | 18.33 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #4 | ||
| 24 | София Сергеевна ЕГОРОВА ООО Академия хоккея | 27.80 | 9.64 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 11.05.2026 19:51