

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна ЖИГАЧЁВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 31.20 | 1 | |
| 2 | Вера Сергеевна КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 31.11 | 2 | |
| 3 | Весна Павловна ЩЕРБИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 29.57 | 3 | |
| 4 | Елизавета Сергеевна ЖУКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 27.25 | 4 | |
| 5 | Варвара Евгеньевна КАРГАПОЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 26.43 | 5 | |
| 6 | Софья Алексеевна ОБЛИЦОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 26.09 | 6 | |
| 7 | Яна Денисовна АРХИПКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 25.92 | 7 | |
| 8 | Полина Михайловна КРЮЧКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 25.67 | 8 | |
| 9 | Мария Сергеевна ПИРОЖЕНКОВА ИП Медведев И.А. | 25.31 | 9 | |
| 10 | Александра Максимовна РУСЯЕВА АНО ЦРС Орион | 25.05 | 10 | |
| 11 | Милана Евгеньевна РЫБАКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24.71 | 11 | |
| 12 | Алиса Александровна ХРИСТОС ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 24.49 | 12 | |
| 13 | Александра Викторовна МАЛЬЦЕВА ИП Марковская Е.В. | 23.63 | 13 | |
| 14 | Эмилия Александровна БЕЗСИЛКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 23.28 | 14 | |
| 15 | Анастасия Евгеньевна БАЛЕКИНА ИП Марковская Е.В. | 21.90 | 15 | |
| 16 | Арианна Михайловна ЛУКЬЯНЧИКОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 21.02 | 16 | |
| 17 | Анастасия Денисовна КАРЯГИНА ИП Прусова В.В. | 19.53 | 17 | |
| 18 | Каролина Рафаэльевна ПЕТРОСЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 18.72 | 18 | |
| 19 | Василиса Артемовна КОЛЕСНИКОВА ИП Прусова В.В. | 18.47 | 19 | |
| 20 | Дарина Руслановна БИКТИМИРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 18.42 | 20 | |
| 21 | Изабелла Сергеевна ОЗЕРЧУК ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 14.94 | 21 | |
| WD | Виктория Сергеевна ЛЕОНИДОВА ИП Аль-Шаннан Е.А. | |||
| WD | Евгения Алексеевна ЦУРГАН ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.05.2026 18:59