

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 45.17 | 27.59 | 17.58 | 5.50 | 5.67 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Рианна Денисовна СИРАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 44.38 | 27.97 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #27 | ||
| 3 | Валерия Владиславовна НОГАЙ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 43.46 | 26.65 | 17.31 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.50 | #2 | ||
| 4 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 41.24 | 23.41 | 17.83 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 40.79 | 25.51 | 15.78 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #10 | ||
| 6 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 36.20 | 20.38 | 16.32 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 0.50 | #22 | ||
| 7 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 35.41 | 18.83 | 16.58 | 5.25 | 5.33 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
| 8 | Ясна Юрьевна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 34.04 | 18.53 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | София Дмитриевна ЯДРИХИНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 33.56 | 18.31 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Арина Андреевна РОМАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 33.24 | 16.57 | 16.67 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 31.36 | 15.66 | 15.70 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Полина Сергеевна ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 29.14 | 15.06 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Ксения Максимовна КНЫШ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 28.70 | 15.20 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #18 | ||
| 14 | Ева - Марьям Асланбековна РОСТАХАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 27.73 | 13.86 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #7 | ||
| 15 | Вера Ильинична БАТУЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 27.60 | 14.19 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 | ||
| 16 | Анастасия Станиславовна БОРОВЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 27.45 | 13.54 | 13.91 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 17 | Анна Ратмировна ТИМИРГАЗЕЕВА ИП Черникова Н.А. | 26.99 | 13.25 | 13.74 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #29 | ||
| 18 | Виолетта Сергеевна ЗАЙЦЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 26.89 | 13.16 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
| 19 | Алиса Андреевна ХАРИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 26.77 | 13.66 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #21 | ||
| 20 | Алсу Сергеевна ТИМЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.63 | 13.34 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 21 | Татьяна Игоревна ЗАХАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 26.57 | 12.65 | 13.92 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 25.97 | 13.64 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 1.50 | #23 | ||
| 23 | Софья Николаевна СЫСОЕВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 25.46 | 11.63 | 13.83 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #30 | ||
| 24 | Ева Вячеславовна ШУБИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 25.33 | 12.13 | 13.20 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | ||
| 25 | Агата Артуровна ХАМИДУЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 25.17 | 11.93 | 13.74 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #31 | ||
| 26 | Валерия Григорьевна ДРЁМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 25.14 | 12.03 | 13.11 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #33 | ||
| 27 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 24.88 | 12.40 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
| 28 | Нина Рамазовна ЧАНТУРИЯ ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 24.73 | 12.69 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
| 29 | Александра Павловна СУХАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 24.71 | 13.02 | 11.69 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | ||
| 30 | Ксения Романовна БОЧКАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 24.16 | 11.60 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #8 | ||
| 31 | Юлия Леонидовна СЫЧЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 23.73 | 12.20 | 12.03 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #34 | ||
| 32 | Полина Владимировна МОСКОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 22.91 | 10.34 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 33 | София Сергеевна ЕГОРОВА ООО Академия хоккея | 19.74 | 8.55 | 11.69 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.05.2026 18:59