

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Владиславовна НОГАЙ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 81.48 | 49.32 | 32.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #31 | ||
| 2 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 79.50 | 47.00 | 32.50 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #28 | ||
| 3 | Аделина Сергеевна НЕГАРА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 78.13 | 45.95 | 32.68 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #33 | ||
| 4 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 72.28 | 43.60 | 29.18 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #29 | ||
| 5 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 70.20 | 36.52 | 33.68 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #30 | ||
| 6 | Рианна Денисовна СИРАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 66.73 | 37.39 | 30.34 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #32 | ||
| 7 | Ярослава Ивановна МАЛАХОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 65.06 | 32.90 | 32.16 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Арина Андреевна РОМАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 57.34 | 26.84 | 30.50 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #24 | ||
| 9 | Ясна Юрьевна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 56.49 | 25.49 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #26 | ||
| 10 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 55.57 | 27.39 | 28.18 | 4.67 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #23 | ||
| 11 | София Дмитриевна ЯДРИХИНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 54.98 | 26.30 | 29.18 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #25 | ||
| 12 | Полина Сергеевна ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 51.02 | 24.34 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #22 | ||
| 13 | Ксения Романовна БОЧКАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 50.92 | 26.10 | 25.32 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #4 | ||
| 14 | Ксения Максимовна КНЫШ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 50.60 | 25.10 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #21 | ||
| 15 | Алсу Сергеевна ТИМЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 49.38 | 23.88 | 25.50 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 16 | Вера Ильинична БАТУЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 48.94 | 23.78 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #19 | ||
| 17 | Ева - Марьям Асланбековна РОСТАХАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 48.78 | 23.44 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | ||
| 18 | Агата Артуровна ХАМИДУЛИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники, отд. Радужный | 48.56 | 23.72 | 24.84 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 19 | Анна Ратмировна ТИМИРГАЗЕЕВА ИП Черникова Н.А. | 47.87 | 24.89 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 20 | Татьяна Игоревна ЗАХАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 47.82 | 22.98 | 24.84 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
| 21 | Виолетта Сергеевна ЗАЙЦЕВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко | 47.34 | 23.68 | 23.66 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
| 22 | Полина Ринатовна СУБУХАНКУЛОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 47.33 | 22.99 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #12 | ||
| 23 | Алиса Андреевна ХАРИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Сокольники | 45.91 | 22.59 | 23.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
| 24 | Анастасия Станиславовна БОРОВЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 45.34 | 22.84 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
| 25 | Валерия Григорьевна ДРЁМОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 45.13 | 21.13 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 26 | Александра Павловна СУХАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 44.55 | 22.71 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 27 | Мария Евгеньевна ПЛЫТКЕВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 42.88 | 21.04 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
| 28 | Софья Николаевна СЫСОЕВА ООО Академия Спорта, Team Tutberidze | 42.09 | 20.43 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #11 | ||
| 29 | Юлия Леонидовна СЫЧЕВА ООО Клуб фигурного катания Параллель | 39.88 | 19.88 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 30 | Нина Рамазовна ЧАНТУРИЯ ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 39.57 | 19.41 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | ||
| 31 | Полина Владимировна МОСКОВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 37.72 | 17.06 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #2 | ||
| 32 | Ева Вячеславовна ШУБИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 36.43 | 15.93 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.05.2026 18:59