

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Алексеевна ЛАБУТКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 105.75 | 60.81 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #16 | ||
| 2 | Юлия Дмитриевна МАТВЕЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 95.59 | 53.33 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Анастасия Дмитриевна ТРОШКИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 94.30 | 53.56 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 88.17 | 46.14 | 44.03 | 5.58 | 5.58 | 5.33 | 2.00 | #14 | ||
| 5 | Екатерина Андреевна КОТЛЯРЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 79.23 | 37.18 | 42.05 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Александра Дмитриевна КУРАКСА ООО СШ БРАЙС | 74.81 | 33.64 | 41.17 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Элеонора Сергеевна ПЕРЕВОЩИКОВА АНО ЦРС Орион | 72.22 | 38.18 | 34.04 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Ева Алановна ДЗУГАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 69.99 | 37.95 | 36.04 | 4.58 | 4.17 | 4.75 | 4.00 | #8 | ||
| 9 | Дарья Сергеевна МИХАЙЛЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 67.84 | 33.16 | 34.68 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 63.09 | 30.50 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #7 | ||
| 11 | Мария Денисовна МАКАРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд.Вдохновение | 57.18 | 28.04 | 29.14 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Маргарита Андреевна ГУЩИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 55.81 | 24.53 | 32.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #6 | ||
| 13 | Мария Олеговна РЕВИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Олимп | 51.77 | 25.30 | 28.47 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 2.00 | #5 | ||
| 14 | Мария Евгеньевна СЕВРЮКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 51.18 | 22.93 | 30.25 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #2 | ||
| 15 | Ксения Тимофеевна ДОДОНОВА ООО СШ БРАЙС | 47.32 | 21.62 | 28.70 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.05.2026 18:59