

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Александрович СИТНИКОВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 18.02 | 7.38 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Кирилл Вячеславович ЖЕРЕБКИН АНО ЦРС Столица | 17.83 | 7.58 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Александр Павлович СМИРНОВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 17.47 | 7.23 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
| 4 | Константин Николаевич ГУСЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.73 | 7.10 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Алексей Олегович КИСЕЛЁВ АНО ЦРС Орион | 16.51 | 7.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Потап Алексеевич СТОЛБОВ ГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 14.98 | 6.10 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Игорь Кириллович ЗАЙЦЕВ ИП Орлов Р.В. | 11.72 | 4.47 | 7.75 | 2.83 | 2.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.05.2026 18:13