

| FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям Лазизовна АХМЕДОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 37.62 | 1 | |
| 2 | Мия Денисовна ТРОШАНОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 34.21 | 2 | |
| 3 | Оливия Павловна АНТОНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 31.96 | 3 | |
| 4 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 30.62 | 4 | |
| 5 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 30.35 | 5 | |
| 6 | Александра Александровна РУЧЬЕВА ООО Арена Плей Север | 29.76 | 6 | |
| 7 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 29.39 | 7 | |
| 8 | Яна Дмитриевна КОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 28.41 | 8 | |
| 9 | София Джафаровна ДИБИРОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Хрустальный | 27.89 | 9 | |
| 10 | Алиса Яновна ЮСУПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 27.53 | 10 | |
| 11 | Станислава Алексеевна ТРОШИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 27.18 | 11 | |
| 12 | Маргарита Юрьевна АНОШКО ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 26.91 | 12 | |
| 13 | Валерия Артуровна МАНЖОС ООО Арена Плей Север | 26.31 | 13 | |
| 14 | Юлия Кирилловна ДРОЖИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 26.21 | 14 | |
| 15 | Виктория Максимовна ЩЕРБАКОВА ООО Академия спорта | 26.20 | 15 | |
| 16 | Настасья Александровна РТИЩЕВА ООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 25.93 | 16 | |
| 17 | Евгения Альбертовна КАРПОВА ООО Арена Плей Север | 25.86 | 17 | |
| 18 | Микаэла Андреевна ВАГНЕР ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 25.65 | 18 | |
| 19 | Виктория Евгеньевна ДАВЫДОВА АНО ЦРС Орион | 25.57 | 19 | |
| 20 | Екатерина Александровна СИМАНИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 25.16 | 20 | |
| 21 | Наталья Денисовна ОДИНЦОВА ООО Академия спорта | 24.95 | 21 | |
| 22 | Амелия Артемовна ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 24.91 | 22 | |
| 23 | Мия Максимовна БИРЮКОВА ООО Арена Плей Север | 24.75 | 23 | |
| 24 | Дарья Сергеевна ЯКОВЛЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 24.75 | 24 | |
| 25 | Кристина Александровна САРМАНЕЕВА ИП Кошкина К.И. | 24.58 | 25 | |
| 26 | Дарья Динисовна БОГДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 24.33 | 26 | |
| 27 | Елизавета Андреевна АСКУНТОВИЧ ИП Гришина С.А. | 24.26 | 27 | |
| 28 | Алиса Ростиславовна КАРПЕНКО ГБУ МосСпортОбъект СК Красный Маяк | 24.22 | 28 | |
| 29 | Василиса Яковлевна РЕМИЗОВА ООО СК Айс Скул | 24.20 | 29 | |
| 30 | Азалия Денисовна ГАГАРИНА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Медведково | 23.91 | 30 | |
| 31 | Мария Павловна ХАРЬКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 23.88 | 31 | |
| 32 | Инга Олеговна ПРИСТУПА ИП Кириллов Д.Б. | 23.68 | 32 | |
| 33 | Дарья Валентиновна МОНАСТЫРСКАЯ ООО Арена Плей Север | 23.66 | 33 | |
| 34 | Арина Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 23.54 | 34 | |
| 35 | Алина Ильдаровна КАРИПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Медведково, отд. Синяя птица | 23.47 | 35 | |
| 36 | Мирослава Владимировна ЕВСТРОПОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 23.34 | 36 | |
| 37 | Анастасия Александровна ЗАЙЦЕВА ИП Сотникова А.Д. | 23.00 | 37 | |
| 38 | Анна Владимировна ЗАЙКОВСКАЯ ИП Карпова О.Г. | 20.23 | 38 | |
| 39 | Марика Сергеевна МАРКАРЯН ИП Карпова О.Г. | 19.49 | 39 | |
| WD | Маргарита Николаевна ЗАХАРОВА ИП Кириллов Д.Б. |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 17.05.2026 16:26