| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Легенда | 179.69 | 1 | 1 | |
| 2 | Арина Евгеньевна ЛАЗАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 159.37 | 2 | 2 | |
| 3 | Анна Максимовна ИЛЬИНЫХ АНО Центр развития спорта Столица | 129.43 | 3 | 3 | |
| 4 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО Центр развития спорта Столица | 123.31 | 4 | 6 | |
| 5 | Екатерина Игоревна КОЛЕДЕНОК АНО Центр развития спорта Столица | 122.45 | 6 | 4 | |
| 6 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО Центр развития спорта Столица | 120.81 | 5 | 7 | |
| 7 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО Центр развития спорта Столица | 118.76 | 8 | 5 | |
| 8 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО Центр развития спорта Столица | 115.49 | 9 | 8 | |
| 9 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО Центр развития спорта Столица | 115.18 | 7 | 9 | |
| 10 | Дарья Егоровна БЫТАЧЕВСКАЯ АНО Центр развития спорта Столица | 102.02 | 11 | 10 | |
| 11 | Анна Андреевна РОДИОНОВА ООО СШ Мой путь | 98.57 | 10 | 12 | |
| 12 | Евгения Геннадьевна СМЕТАНИНА АНО Центр развития спорта Столица | 91.75 | 12 | 11 |
Обновлено: 20.11.2026 14:59