| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Легенда | 114.40 | 67.67 | 46.73 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Арина Евгеньевна ЛАЗАРЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Наши надежды | 101.28 | 60.77 | 40.51 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Анна Максимовна ИЛЬИНЫХ АНО Центр развития спорта Столица | 80.76 | 43.05 | 38.71 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #10 | ||
| 4 | Екатерина Игоревна КОЛЕДЕНОК АНО Центр развития спорта Столица | 77.56 | 43.72 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #7 | ||
| 5 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО Центр развития спорта Столица | 75.23 | 36.97 | 38.26 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО Центр развития спорта Столица | 75.14 | 35.78 | 39.36 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО Центр развития спорта Столица | 74.66 | 38.25 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | ||
| 8 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО Центр развития спорта Столица | 73.48 | 37.55 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО Центр развития спорта Столица | 70.76 | 36.92 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #6 | ||
| 10 | Дарья Егоровна БЫТАЧЕВСКАЯ АНО Центр развития спорта Столица | 64.94 | 31.81 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Евгения Геннадьевна СМЕТАНИНА АНО Центр развития спорта Столица | 62.49 | 31.44 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #1 | ||
| 12 | Анна Андреевна РОДИОНОВА ООО СШ Мой путь | 59.90 | 25.50 | 35.40 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.11.2026 14:59