

| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Никитична ШАБАЛКИНА АНО Лига Фигурного катания | 33.29 | 1 | |
| 2 | Каролина Владимировна МУРАДЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 31.56 | 2 | |
| 3 | Кира Максимовна ДУБЕНКО СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 31.00 | 3 | |
| 4 | Агата Александровна ЕРЕМИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 28.47 | 4 | |
| 5 | Мария Олеговна ХАЙЛОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 28.42 | 5 | |
| 6 | Мирослава Александровна ПАВЛОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 28.13 | 6 | |
| 7 | Людмила Михайловна ОСИПОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 27.93 | 7 | |
| 8 | Елизавета Сергеевна ЖУКОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 27.48 | 8 | |
| 9 | Александра Станиславовна ЗАДОРОЖНАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 26.73 | 9 | |
| 10 | Маргарита Витальевна МОКРОУСОВА ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 25.29 | 10 | |
| 11 | Милана Дмитриевна ВАЛУЕВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 22.49 | 11 | |
| WD | Яна Дмитриевна КОТОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
Обновлено: 23/08/2026 23:23