| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Варвара Андреевна БАДАНОВА ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 10 | 23.30 | |
| 2 | Екатерина Александровна БОРИСЕВИЧ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 9 | 24.65 | |
| 3 | Екатерина Игоревна АВЕРИНА ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 8 | 25.77 | |
| 4 | Ольга Ивановна ДУБРОВИНА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 7 | 30.31 | |
| 5 | Диана Дмитриевна ПУЧКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 6 | 30.41 | |
| Разминка 2 | ||||
| 6 | Николь Антоновна КОРОБЕЙНИКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 5 | 30.76 | |
| 7 | Дарья Владимировна МИНЬКОВА ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 4 | 31.96 | |
| 8 | Амалия Юрьевна ПАЛЯНИЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 3 | 34.11 | |
| 9 | Василиса Петровна КСЕНЧУК ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 2 | 39.68 | |
| 10 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 1 | 41.86 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 15.08.2026 22:04