| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 74.30 | 43.56 | 30.74 | 6.33 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 69.48 | 39.14 | 30.34 | 6.17 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 68.05 | 38.73 | 30.32 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #17 | ||
| 4 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 62.48 | 34.09 | 28.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 62.09 | 35.68 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 61.33 | 36.14 | 25.19 | 4.92 | 4.83 | 5.33 | 0.00 | #16 | ||
| 7 | Павел Андреевич ГРИБУЛЯ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 60.56 | 33.02 | 28.54 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #10 | ||
| 8 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 58.97 | 32.96 | 27.01 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #18 | ||
| 9 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 58.77 | 32.46 | 26.31 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Наиль Русланович САГАДУЛИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 54.05 | 27.91 | 27.14 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #11 | ||
| 11 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Косино | 52.20 | 27.86 | 24.34 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 50.02 | 25.84 | 25.18 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #2 | ||
| 13 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 49.23 | 25.34 | 24.89 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #1 | ||
| 14 | Яромир Борисович ФУРАЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 49.10 | 21.54 | 27.56 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 48.37 | 25.55 | 22.82 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 16 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 47.49 | 22.60 | 25.89 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #15 | ||
| 17 | Марис Атисович ТАМУЖС ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 47.45 | 22.83 | 25.62 | 5.00 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #6 | ||
| 18 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 36.67 | 15.65 | 21.02 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 15.08.2026 22:04