

| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 149.90 | 84.96 | 64.94 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Никита Сергеевич МАЛЮТИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 137.08 | 74.11 | 62.97 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Наиль Русланович САГАДУЛИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 120.67 | 62.00 | 59.67 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #9 | ||
| 4 | Илья Евгеньевич МАЛЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 119.66 | 61.55 | 59.11 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #16 | ||
| 5 | Георгий Александрович ТЕРЕХОВ ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 119.48 | 59.70 | 60.78 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #17 | ||
| 6 | Павел Андреевич ГРИБУЛЯ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 119.48 | 60.81 | 59.67 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #12 | ||
| 7 | Матвей Сергеевич БУГАЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 119.30 | 61.33 | 57.97 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Платон Александрович ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 114.73 | 62.44 | 53.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #6 | ||
| 9 | Александр Николаевич КОТОВ ГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской | 112.77 | 57.52 | 55.25 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 110.64 | 59.85 | 50.79 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Андрей Игоревич СТЕФУНЬКО ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Косино | 110.15 | 56.33 | 53.82 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Мирон Максимович АНДРЕАНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 108.58 | 54.19 | 54.39 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Серебряные акулы | 97.72 | 44.61 | 54.11 | 5.25 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #15 | ||
| 14 | Владислав Александрович ОБЪЕЗДЧИКОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 97.37 | 51.58 | 45.79 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 15 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 90.32 | 38.90 | 52.42 | 5.08 | 5.08 | 5.58 | 1.00 | #10 | ||
| 16 | Марис Атисович ТАМУЖС ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 87.73 | 39.62 | 49.11 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #2 | ||
| 17 | Илья Юрьевич ДОЛГОВ ГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Марьино | 78.13 | 35.37 | 42.76 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Яромир Борисович ФУРАЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 76.19 | 30.08 | 49.11 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 3.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23/08/2026 23:23