

| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Павловна БИЛИБИНА / Дмитрий Владимирович КАШАЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 66.36 | 37.77 | 28.59 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Полина Андреевна ЖАРОВА / Алексей Игоревич СТОЛЯРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 65.28 | 37.02 | 28.26 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Евдокия Максимовна КРЮЧКОВА / Артем Игоревич МЯКИШЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 62.45 | 34.30 | 28.15 | 7.08 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #24 | ||
| 4 | Елизавета Андреевна РОСТИЛОВА / Денис Владимирович АУРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 61.01 | 34.97 | 26.04 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Эвелина Артуровна ВАЛИЕВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 60.80 | 34.43 | 26.37 | 6.58 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #23 | ||
| 6 | София Ивановна ЗАГРЕБАЕВА / Иван Александрович ТЕРТЫШНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 59.36 | 32.99 | 26.37 | 6.58 | 6.83 | 6.42 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 59.34 | 33.06 | 26.28 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 58.60 | 33.32 | 25.28 | 6.33 | 6.50 | 6.17 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Сокольники | 57.91 | 32.98 | 24.93 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Устинья Романовна СМИРНОВА / Матвей Вадимович ШИПИЛОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 57.75 | 32.25 | 25.50 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 56.70 | 31.66 | 25.04 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО МАФКК школа Сокольники | 54.93 | 30.88 | 24.05 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Софья Кареновна ГОНЧАРОВА / Александр Андреевич СИНЦОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 54.31 | 30.60 | 23.71 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН г.Тула АНО ДО Алмаз/г.Москва ГБУ ДО МАФКК школа Сокольники | 53.38 | 30.88 | 23.50 | 6.00 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #21 | ||
| 15 | Арина Андреевна ВЛАСОВА / Денис Дмитриевич ГОРБУШИН ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 53.28 | 28.79 | 24.49 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | София Владиславовна ВАРЕНОВА / Сергей Павлович КУЗЛЯКИН ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 52.78 | 28.40 | 24.38 | 6.08 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #18 | ||
| 17 | Екатерина Михайловна СТАРОСТИНА / Тимофей Витальевич СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 52.60 | 30.20 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Влада Сергеевна БЕРДНИКОВА / Кирилл Максимович АЛЕКСЕЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 50.47 | 28.76 | 22.71 | 5.58 | 5.83 | 5.67 | 1.00 | #10 | ||
| 19 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 48.89 | 27.05 | 21.84 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Таиса Армановна МУСУРОВА / Дмитрий Олегович КАРБОВСКИЙ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 48.51 | 27.66 | 21.85 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #7 | ||
| 21 | Мария Денисовна КАЗЬМИНА / Никита Андреевич ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 46.23 | 25.83 | 21.40 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #14 | ||
| 22 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 44.91 | 24.63 | 20.28 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
| 23 | Кристина Максимовна ЯТТАРА / Артем Максимович ГАМАНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 44.62 | 23.88 | 20.74 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | ||
| 24 | Полина Алексеевна ЛОВЫГИНА / Алексей Дмитриевич МОРОЗОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 40.37 | 22.53 | 19.84 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.08.2026 19:54