

| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна ЖАРОВА / Алексей Игоревич СТОЛЯРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 98.04 | 53.88 | 44.16 | 7.33 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 92.08 | 50.90 | 41.18 | 6.92 | 7.00 | 6.67 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Евдокия Максимовна КРЮЧКОВА / Артем Игоревич МЯКИШЕВ ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 91.88 | 50.72 | 42.16 | 7.00 | 7.08 | 7.00 | 1.00 | #22 | ||
| 4 | Елизавета Андреевна РОСТИЛОВА / Денис Владимирович АУРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 90.40 | 48.56 | 41.84 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | София Ивановна ЗАГРЕБАЕВА / Иван Александрович ТЕРТЫШНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 88.61 | 47.61 | 41.00 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Сокольники | 87.66 | 48.14 | 39.52 | 6.67 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #16 | ||
| 7 | Софья Олеговна ГРАБЧАК / Максим Игоревич ПОЛТОРАК ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 87.40 | 47.56 | 39.84 | 6.67 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #17 | ||
| 8 | Анна Павловна БИЛИБИНА / Дмитрий Владимирович КАШАЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 85.27 | 44.95 | 41.32 | 6.83 | 6.75 | 7.08 | 1.00 | #24 | ||
| 9 | Устинья Романовна СМИРНОВА / Матвей Вадимович ШИПИЛОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 84.86 | 47.04 | 37.82 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | София Владиславовна ВАРЕНОВА / Сергей Павлович КУЗЛЯКИН ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 84.61 | 46.95 | 37.66 | 6.33 | 6.42 | 6.08 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН г.Тула АНО ДО Алмаз/г.Москва ГБУ ДО МАФКК школа Сокольники | 82.02 | 44.84 | 37.18 | 6.42 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 81.42 | 43.76 | 37.66 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Влада Сергеевна БЕРДНИКОВА / Кирилл Максимович АЛЕКСЕЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 81.22 | 45.56 | 35.66 | 5.92 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Эвелина Артуровна ВАЛИЕВА / Даниил Германович ЛАВРИНЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 80.61 | 41.93 | 38.68 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #20 | ||
| 15 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО МАФКК школа Сокольники | 80.29 | 43.45 | 36.84 | 6.25 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Арина Андреевна ВЛАСОВА / Денис Дмитриевич ГОРБУШИН ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 78.36 | 41.54 | 36.82 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #10 | ||
| 17 | Софья Кареновна ГОНЧАРОВА / Александр Андреевич СИНЦОВ ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 78.36 | 41.70 | 36.66 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #12 | ||
| 18 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Марк Дмитриевич КОТОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 75.25 | 41.25 | 34.00 | 5.83 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #6 | ||
| 19 | Таиса Армановна МУСУРОВА / Дмитрий Олегович КАРБОВСКИЙ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 74.39 | 41.23 | 33.16 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Мария Денисовна КАЗЬМИНА / Никита Андреевич ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 74.33 | 41.51 | 32.82 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Кристина Максимовна ЯТТАРА / Артем Максимович ГАМАНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 71.46 | 40.14 | 31.32 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Екатерина Михайловна СТАРОСТИНА / Тимофей Витальевич СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 69.96 | 39.80 | 33.16 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 3.00 | #8 | ||
| 23 | Полина Алексеевна ЛОВЫГИНА / Алексей Дмитриевич МОРОЗОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Синяя птица | 68.01 | 37.51 | 30.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
| 24 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Олимп, отд. Олимп | 67.26 | 37.58 | 29.68 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.08.2026 19:54