| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софрон Алексеевич ДОБРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 18.45 | 1 | |
| 2 | Потап Павлович ТАТАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 18.43 | 2 | |
| 3 | Кирилл Сергеевич ТРОШИН ООО Академия спорта | 17.98 | 3 | |
| 4 | Артём Павлович ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 17.80 | 4 | |
| 5 | Ярослав Максимович НОВИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 17.39 | 5 | |
| 6 | Лука Никитич ТРИФОНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.10 | 6 | |
| 7 | Давид Русланович ЗАХАРОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.96 | 7 | |
| 8 | Павел Максимович ЦВЕТКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 14.68 | 8 |
Обновлено: 21.09.2026 21:42