| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Вадимович КАМЫШЕНКОВ ИП Майко-Семигина А.В. | 28.80 | 1 | |
| 2 | Федор Сергеевич ЕРШОВ ООО Академия спорта | 27.56 | 2 | |
| 3 | Дмитрий Денисович КХАТРИ ООО Ледяные крылья | 26.25 | 3 | |
| 4 | Лев Алексеевич ТИНИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 26.04 | 4 | |
| 5 | Александр Павлович СМИРНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 25.16 | 5 | |
| 6 | Артём Александрович СИТНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 22.20 | 6 | |
| 7 | Роман Олегович РОГОЖИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 20.33 | 7 | |
| DSQ | Георгий Владимирович КАРТАМЫШЕВ ИП Митюшина Н.М. |
Обновлено: 21.09.2026 21:42