| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Владимирович ЮРГЕНС ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 120.32 | 1 | 1 | |
| 2 | Артем Сергеевич КУРЫШЕВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 112.30 | 3 | 2 | |
| 3 | Лев Леонидович ЛЕМЫШ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 95.88 | 4 | 3 | |
| 4 | Данил Алексеевич ПЕТРУНИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 90.86 | 2 | 6 | |
| 5 | Максим Михайлович ЧЕРНЯК ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 87.97 | 5 | 5 | |
| 6 | Дмитрий Михайлович ХРИСТИНЮК ООО СШ Мой путь | 83.21 | 9 | 4 | |
| 7 | Вадим Сергеевич КУЧУРА ООО Академия спорта | 78.55 | 8 | 7 | |
| 8 | Михаил Алексеевич САХАРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 78.23 | 7 | 8 | |
| WD | Тимур Мамукович ГОЯЕВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды |
Обновлено: 21.09.2026 21:42