| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Алексеевна АДАМЧИК ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 20.26 | 8.26 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
| 2 | Александра Александровна КУПРИНА ООО Арена Плей Север | 20.06 | 7.80 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Алиса Артуровна КОВАЛЕВА ООО Арена Плей Север | 19.39 | 6.75 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Мелания Сергеевна РАХИМОВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 19.21 | 7.83 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Евгения Сергеевна ШИКИНА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 19.16 | 8.02 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Римма Игоревна ГУКАСЯН ООО Технологии сервиса, Чемпион | 19.08 | 7.94 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Мария Леонидовна ЯШМОЛКИНА ООО Академия спорта | 19.07 | 8.05 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Ульяна Романовна ЛОБАНОВА ООО Арена Плей Север | 18.96 | 7.71 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Мирослава Владимировна КОСТРИКОВА ГБУ ДО МКСШ Новая Москва | 18.36 | 7.86 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Полина Станиславовна МЫСОВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 18.30 | 6.55 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Василиса Артемовна МОКРИЦКАЯ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 17.96 | 7.71 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Милана Дмитриевна БУХМАРЁВА ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 17.87 | 7.23 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
| 13 | Александра Анатольевна ПОТАПОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.83 | 7.33 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
| 14 | София Сергеевна ЕВГЛЕВСКАЯ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 17.28 | 7.15 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
| 15 | Екатерина Евгеньевна НАУМЧИК СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.99 | 7.36 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
| 16 | Мирослава Ивановна КИРПИТНЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 16.90 | 6.28 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Екатерина Дмитриевна БЫКОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.87 | 6.49 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
| 18 | Анна Дмитриевна НОВОГОРДИНСКАЯ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.08 | 5.70 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Виктория Владимировна МАРЗАЛЮК ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 15.56 | 5.56 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 20 | Мария Александровна КАШИРИНА ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 15.34 | 5.46 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Ева Всеволодовна НЕКРАСОВА ООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 11.05 | 2.43 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 21:42