| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софрон Алексеевич ДОБРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 18.45 | 7.83 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Потап Павлович ТАТАРЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 18.43 | 7.81 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Кирилл Сергеевич ТРОШИН ООО Академия спорта | 17.98 | 7.60 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Артём Павлович ДЕМЧЕНКО ООО Академия спорта | 17.80 | 7.54 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Ярослав Максимович НОВИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 17.39 | 7.51 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Лука Никитич ТРИФОНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 16.10 | 5.96 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #8 | ||
| 7 | Давид Русланович ЗАХАРОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 14.96 | 5.57 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 8 | Павел Максимович ЦВЕТКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 14.68 | 5.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 21:42