| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Вадимович КАМЫШЕНКОВ ИП Майко-Семигина А.В. | 28.80 | 12.40 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Федор Сергеевич ЕРШОВ ООО Академия спорта | 27.56 | 10.33 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #8 | ||
| 3 | Дмитрий Денисович КХАТРИ ООО Ледяные крылья | 26.25 | 10.39 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Лев Алексеевич ТИНИН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 26.04 | 8.98 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Александр Павлович СМИРНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 25.16 | 8.96 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 | ||
| 6 | Артём Александрович СИТНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Наши надежды | 22.20 | 6.43 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Роман Олегович РОГОЖИН СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 20.33 | 5.23 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 21:42