| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Андреевна КРАВЧЕНКО / Петр Андреевич КРАВЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 19.21 | 15.80 | 9.81 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Екатерина Андреевна ЗАХАРОВА / Елисей Алексеевич ЕЛИСЕЕВ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 18.71 | 15.55 | 9.39 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Полина Дмитриевна САВУШКИНА / Артем Иванович ЗВЕРЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 17.81 | 13.55 | 10.20 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Алиса Александровна БЕЛЯВЦЕВА / Егор Павлович СОЛОВЬЕВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 17.50 | 14.00 | 9.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артём Олегович СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 17.14 | 13.10 | 9.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 15.91 | 12.00 | 9.21 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Василиса Дмитриевна АРТЕМОВА / Николай Николаевич ГРУЗДЕВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 15.83 | 12.00 | 9.10 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Олеся Александровна ТУГАЕВА / Михаил Романович ЛЕТЦЕВ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.61 | 10.55 | 8.93 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Елизавета Андреевна МЕХОНОШИНА / Кирилл Дмитриевич КОШУРНИКОВ Орленок | 12.05 | 8.25 | 7.82 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Екатерина Ильинична ФОМИЧЕВА / Арсений Ильич КЛИМОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 10.24 | 6.25 | 8.40 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 21:42