| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 19.18 | 15.58 | 9.99 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Василиса Дмитриевна АРТЕМОВА / Николай Николаевич ГРУЗДЕВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 19.01 | 14.97 | 10.38 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Екатерина Ильинична ФОМИЧЕВА / Арсений Ильич КЛИМОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 18.26 | 14.72 | 9.63 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Олеся Александровна ТУГАЕВА / Михаил Романович ЛЕТЦЕВ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.12 | 13.43 | 9.39 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Полина Андреевна КРАВЧЕНКО / Петр Андреевич КРАВЧЕНКО ГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта | 16.52 | 11.52 | 10.50 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артём Олегович СМОЛИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 16.04 | 11.52 | 9.87 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Екатерина Андреевна ЗАХАРОВА / Елисей Алексеевич ЕЛИСЕЕВ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 15.56 | 11.81 | 8.93 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Алиса Александровна БЕЛЯВЦЕВА / Егор Павлович СОЛОВЬЕВ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР Звёздный лёд | 15.29 | 10.51 | 9.87 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Полина Дмитриевна САВУШКИНА / Артем Иванович ЗВЕРЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 15.24 | 10.39 | 9.93 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Елизавета Андреевна МЕХОНОШИНА / Кирилл Дмитриевич КОШУРНИКОВ Орленок | 13.12 | 8.73 | 8.76 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08