| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 36.01 | 21.21 | 14.80 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 34.82 | 18.93 | 15.89 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 34.81 | 19.23 | 15.58 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | София Станиславовна КОРОТАЕВА / Максим Игоревич ПУРМАЛЬ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 34.38 | 19.58 | 14.80 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 34.28 | 20.03 | 14.25 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 33.39 | 18.96 | 14.43 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 32.67 | 18.26 | 14.41 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Стефания Сергеевна РАХИМОВА / Егор Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 31.75 | 17.41 | 14.34 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Варвара Дмитриевна МАРШЕВА / Степан Александрович ЛАРИН ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 31.30 | 17.65 | 13.65 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 30.76 | 17.58 | 13.18 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 30.49 | 15.93 | 14.56 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
| 12 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 29.93 | 16.28 | 13.65 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ МБУ ДО СШ Одинцово | 29.09 | 16.23 | 12.86 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 28.17 | 14.36 | 13.81 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
| 15 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 27.81 | 13.93 | 13.88 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
| 16 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 27.27 | 13.93 | 13.34 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
| 17 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 23.30 | 11.05 | 12.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08