| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 34.15 | 18.10 | 16.05 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 33.93 | 19.05 | 14.88 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | София Станиславовна КОРОТАЕВА / Максим Игоревич ПУРМАЛЬ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 33.84 | 18.10 | 15.74 | 5.75 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 33.42 | 17.45 | 15.97 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 32.20 | 17.40 | 14.80 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 31.44 | 16.40 | 15.04 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 29.69 | 15.35 | 14.34 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Варвара Дмитриевна МАРШЕВА / Степан Александрович ЛАРИН ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 28.71 | 13.75 | 14.96 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 28.23 | 14.35 | 13.88 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 28.20 | 15.00 | 13.70 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.50 | #5 | ||
| 11 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 28.10 | 15.00 | 13.10 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 28.06 | 13.95 | 14.11 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 27.17 | 14.00 | 13.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 26.27 | 12.00 | 14.27 | 5.17 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ МБУ ДО СШ Одинцово | 25.63 | 12.00 | 13.63 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
| 16 | Стефания Сергеевна РАХИМОВА / Егор Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 23.59 | 10.25 | 13.34 | 4.75 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 23.58 | 10.25 | 13.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08