| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Станиславовна КОРОТАЕВА / Максим Игоревич ПУРМАЛЬ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 60.77 | 35.16 | 25.61 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 57.07 | 32.58 | 24.49 | 6.25 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Алеся Алексеевна КАПИТОНОВА / Владислав Артемович РЕЗНИКОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 56.45 | 31.85 | 24.60 | 6.08 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Варвара Алексеевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 52.96 | 30.56 | 22.40 | 5.75 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 51.18 | 31.00 | 20.18 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Софья Рустамовна КУТЛУБАЕВА / Герман Владимирович СТЕПАШОВ ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 50.45 | 28.77 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | #14 | ||
| 7 | Виктория Антоновна БОЛЬШАКОВА / Глеб Антонович БОЛЬШАКОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 49.01 | 26.96 | 22.05 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 48.81 | 28.53 | 20.28 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Варвара Дмитриевна МАРШЕВА / Степан Александрович ЛАРИН ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 48.37 | 27.63 | 20.74 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Стефания Сергеевна РАХИМОВА / Егор Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 48.10 | 29.32 | 19.28 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #4 | ||
| 11 | Валерия Евгеньевна ЕРЕМИНА / Эдгар Сергеевич ПЕНЦЕНШТАДЛЕР ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 47.04 | 28.52 | 18.52 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 46.75 | 26.85 | 20.40 | 5.17 | 5.25 | 4.92 | 0.50 | #6 | ||
| 13 | Кира Алексеевна СТАРЧИКОВА / Иван Алексеевич СКОРЫХ МБУ ДО СШ Одинцово | 46.69 | 27.73 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Андрей Юрьевич ВИШНЕВСКИЙ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 46.60 | 27.54 | 20.06 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #12 | ||
| 15 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 44.46 | 25.18 | 19.28 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Валерия Денисовна ОБОТНИНА / Павел Александрович СУНЦОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 43.73 | 25.54 | 18.19 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Василиса Олеговна БОДРИЛОВА / Кирилл Алексеевич ГОРШКОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 39.76 | 22.13 | 17.63 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 21:42