| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ШЕПТАЛИНА / Дмитрий Олегович ПЕКИН ГБПОУ МО УОР №3 | 64.02 | 34.19 | 29.83 | 7.50 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Софья Кареновна ГОНЧАРОВА / Александр Андреевич СИНЦОВ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 59.41 | 31.92 | 27.49 | 6.92 | 7.00 | 6.75 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Влада Сергеевна БЕРДНИКОВА / Кирилл Максимович АЛЕКСЕЕВ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 57.86 | 30.59 | 27.27 | 6.92 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ева Владимировна ВАСЮКЕВИЧ / Матвей Вячеславович КАРАСЕВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 57.20 | 30.93 | 26.27 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА / Матвей Николаевич ЛЫСОВ ГБПОУ МО УОР №3 | 57.18 | 30.57 | 26.61 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #23 | ||
| 6 | Екатерина Михайловна СТАРОСТИНА / Тимофей Витальевич СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 55.73 | 31.45 | 24.28 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | София Ивановна ЗАГРЕБАЕВА / Иван Александрович ТЕРТЫШНИКОВ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 54.90 | 27.85 | 27.05 | 6.75 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #26 | ||
| 8 | Кристина Максимовна ЯТТАРА / Артем Максимович ГАМАНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 54.29 | 29.58 | 24.71 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 53.89 | 28.28 | 25.61 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #24 | ||
| 10 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 53.36 | 28.09 | 25.27 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Таиса Армановна МУСУРОВА / Дмитрий Олегович КАРБОВСКИЙ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 53.18 | 28.79 | 24.39 | 6.25 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #18 | ||
| 12 | Мария Денисовна КАЗЬМИНА / Никита Андреевич ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 52.85 | 29.79 | 23.06 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Екатерина Алексеевна БОГДАНОВА / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурног | 52.13 | 27.98 | 24.15 | 6.08 | 6.25 | 5.83 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Кристина Вячеславовна КЛАБУКОВА / Михаил Дмитриевич ХРАБРЫХ КОГАУ ДО СШ Дымка | 51.85 | 29.23 | 22.62 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Диана Артуровна САРВАРТИНОВА / Игорь Павлович ЗУБЦОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 51.25 | 27.75 | 23.50 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #28 | ||
| 16 | Полина Алексеевна ЛОВЫГИНА / Алексей Дмитриевич МОРОЗОВ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 50.73 | 26.79 | 23.94 | 6.17 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #29 | ||
| 17 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурног | 50.05 | 27.33 | 22.72 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 49.02 | 25.29 | 24.73 | 6.17 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #1 | ||
| 19 | Арина Константиновна КОЧУРОВА / Иван Яковлевич КАРЕЛИН КОГАУ ДО СШ Дымка | 47.54 | 25.61 | 21.93 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #8 | ||
| 20 | Ульяна Николаевна ТРУШНИКОВА / Кирилл Андреевич ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 47.48 | 25.75 | 21.73 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #13 | ||
| 21 | Милана Никитична ПОЛОСУХИНА / Марк Игоревич КИСЛИЦЫН МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурног | 45.53 | 23.36 | 22.17 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #22 | ||
| 22 | Любовь Сергеевна СКРЯБИНА / Григорий Дмитриевич МАТВЕЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 45.37 | 23.08 | 22.29 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #27 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08