| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Павловна ШЕПТАЛИНА / Дмитрий Олегович ПЕКИН ГБПОУ МО УОР №3 | 98.94 | 51.60 | 47.34 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 0.00 | #22 | ||
| 2 | Софья Кареновна ГОНЧАРОВА / Александр Андреевич СИНЦОВ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 93.15 | 48.83 | 44.32 | 7.33 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Полина Алексеевна ТИХОНОВА / Матвей Николаевич ЛЫСОВ ГБПОУ МО УОР №3 | 89.49 | 45.65 | 43.84 | 7.42 | 7.42 | 7.08 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Влада Сергеевна БЕРДНИКОВА / Кирилл Максимович АЛЕКСЕЕВ ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 87.09 | 46.07 | 41.02 | 6.92 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Кирилл Вадимович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 86.77 | 46.09 | 40.68 | 6.75 | 6.92 | 6.67 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Сандра Руслановна ДАВЫДЕНКО / Игнат Максимович ПАХОМОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 86.14 | 46.98 | 39.16 | 6.58 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Ева Владимировна ВАСЮКЕВИЧ / Матвей Вячеславович КАРАСЕВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 84.05 | 43.73 | 40.32 | 6.75 | 6.83 | 6.58 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | София Ивановна ЗАГРЕБАЕВА / Иван Александрович ТЕРТЫШНИКОВ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 83.90 | 42.08 | 41.82 | 7.08 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #16 | ||
| 9 | Кристина Максимовна ЯТТАРА / Артем Максимович ГАМАНОВ ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 82.43 | 42.75 | 39.68 | 6.75 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Екатерина Михайловна СТАРОСТИНА / Тимофей Витальевич СТОЛЯРЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 81.74 | 42.40 | 39.34 | 6.58 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Таиса Армановна МУСУРОВА / Дмитрий Олегович КАРБОВСКИЙ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 81.24 | 43.08 | 38.16 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Екатерина Алексеевна БОГДАНОВА / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурног | 80.68 | 43.02 | 37.66 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурног | 80.59 | 43.43 | 37.16 | 6.25 | 6.33 | 6.00 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО МАФKK школа Сокольники | 80.38 | 41.88 | 38.50 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #13 | ||
| 15 | Кристина Вячеславовна КЛАБУКОВА / Михаил Дмитриевич ХРАБРЫХ КОГАУ ДО СШ Дымка | 78.97 | 41.97 | 37.00 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Мария Денисовна КАЗЬМИНА / Никита Андреевич ВОРОЖЕЙКИН ГБУ ДО МАФКК школа Медведково, отд. Медведково | 78.66 | 40.84 | 37.82 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
| 17 | Полина Алексеевна ЛОВЫГИНА / Алексей Дмитриевич МОРОЗОВ ГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица | 77.52 | 42.36 | 35.16 | 5.75 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #7 | ||
| 18 | Диана Артуровна САРВАРТИНОВА / Игорь Павлович ЗУБЦОВ МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 72.89 | 35.55 | 37.34 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | Ульяна Николаевна ТРУШНИКОВА / Кирилл Андреевич ВЕДЕРНИКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 71.31 | 38.49 | 32.82 | 5.50 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Арина Константиновна КОЧУРОВА / Иван Яковлевич КАРЕЛИН КОГАУ ДО СШ Дымка | 70.70 | 39.38 | 31.32 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
| 21 | Милана Никитична ПОЛОСУХИНА / Марк Игоревич КИСЛИЦЫН МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР Академия фигурног | 69.53 | 39.87 | 29.66 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Любовь Сергеевна СКРЯБИНА / Григорий Дмитриевич МАТВЕЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка | 58.95 | 30.95 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 21:42