| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 11.26 | 14.75 | 7.77 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Ангелина Ринатовна САДЫКОВА / Гордей Алексеевич ПОРОШИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина / МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 10.89 | 14.00 | 7.77 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Ирина Александровна УШАКОВА / Виктор Владимирович САФРОНЕНКО КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 10.86 | 14.25 | 7.47 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Виктория Вячеславовна КЛАБУКОВА / Егор Константинович КИСИЛЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 9.43 | 12.25 | 6.60 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Анна Кирилловна МАКСИМОВА / Семен Даниилович БУСЫРЕВ Орленок / Орленок | 9.39 | 12.00 | 6.77 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Екатерина Владимировна САФРОНЕНКО / Григорий Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 9.36 | 12.00 | 6.72 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Кира Артёмовна ПЕРЕТЯГИНА / Роман Игоревич КОСТИЦЫН КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 8.78 | 11.25 | 6.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08