| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Александровна УШАКОВА / Виктор Владимирович САФРОНЕНКО КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 11.61 | 15.00 | 8.22 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 11.44 | 15.00 | 7.88 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Анна Кирилловна МАКСИМОВА / Семен Даниилович БУСЫРЕВ Орленок / Орленок | 10.53 | 14.00 | 7.05 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Екатерина Владимировна САФРОНЕНКО / Григорий Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 9.64 | 12.50 | 6.78 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Ангелина Ринатовна САДЫКОВА / Гордей Алексеевич ПОРОШИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина / МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 8.96 | 10.75 | 7.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Кира Артёмовна ПЕРЕТЯГИНА / Роман Игоревич КОСТИЦЫН КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 5.56 | 5.75 | 6.36 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08