| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Кирилловна МАКСИМОВА / Семен Даниилович БУСЫРЕВ Орленок / Орленок | 22.66 | 11.33 | 11.33 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 21.69 | 9.44 | 12.25 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Ангелина Ринатовна САДЫКОВА / Гордей Алексеевич ПОРОШИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина / МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ Академия ЛВС Дина | 21.22 | 10.05 | 11.17 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Ирина Александровна УШАКОВА / Виктор Владимирович САФРОНЕНКО КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 21.18 | 9.51 | 11.67 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Екатерина Владимировна САФРОНЕНКО / Григорий Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 17.90 | 7.65 | 10.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Кира Артёмовна ПЕРЕТЯГИНА / Роман Игоревич КОСТИЦЫН КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 16.54 | 6.87 | 10.17 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08