| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный / ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 19.77 | 15.80 | 10.56 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ксения Николаевна СОКОЛОВА / Владимир Андреевич ТУРАНОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 19.34 | 15.75 | 10.03 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Варвара Павловна ДАВТЯН / Максим Сергеевич КРЯЖЕВСКИХ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 16.22 | 12.00 | 9.63 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ева Эдуардовна ИВАНЕНКО / Ефим Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда / ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 14.48 | 10.55 | 8.76 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Валерия Романовна ГОЛОВИЗНИНА / Сергей Никитич БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 14.27 | 10.20 | 8.82 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 20.09.2026 11:08