| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Николаевна СОКОЛОВА / Владимир Андреевич ТУРАНОВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 16.47 | 11.52 | 10.44 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный / ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 16.46 | 11.39 | 10.56 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Варвара Павловна ДАВТЯН / Максим Сергеевич КРЯЖЕВСКИХ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 15.61 | 11.00 | 9.81 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Ева Эдуардовна ИВАНЕНКО / Ефим Сергеевич КОЛБАСКИН ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда / ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 14.96 | 10.26 | 9.69 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Валерия Романовна ГОЛОВИЗНИНА / Сергей Никитич БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО СШ Дымка / КОГАУ ДО СШ Дымка | 14.81 | 10.00 | 9.75 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 21.09.2026 13:39